Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Kortal Lead Blue Matt |
Dainese D-Race Chinguard |
Morpho Trimo pink/grey |
Red Bull Spect SOLO-001RE2, dark blue, brown with red mirror, CAT2 |
F2 Speedster Socks |
POC Tectal Lead Blue Matt |
F2 Race Titanium Black |
3F Bound žlutá |
3F Evolution 1660 |
3F Evolution 1661 |
SP Snow Pro Interchanger |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 5.640,00 Kč |
899,00 Kč ( |
2.547,00 Kč ( |
2.999,00 Kč ( |
499,00 Kč | 4.840,00 Kč | 6.699,00 Kč |
1.169,00 Kč ( |
1.097,00 Kč ( |
1.097,00 Kč ( |
3.900,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Příslušenství helem / přileb Dainese | Sněžnice Morpho | Lyžařské brýle Red Bull Spect / snowboardové brýle Red Bull Spect | Lyžařské / snoboardové ponožky F2 | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Snowboardová vázání F2 | Lyžařské helmy 3F / snowboardové přilby 3F | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Snowboardová vázání SP |
| Značka: | POC | Dainese | Morpho | Red Bull Spect Eyewear | F2 | POC | F2 | 3F Vision | 3F Vision | 3F Vision | SP United |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | jedna univerzální | univerzální | 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47 | XS/S (51-54 cm), M/L (55-58 cm), XL/XXL (59-62 cm) | S (21,5 - 26,5), M (24,5 - 27,5), L (28,0 - 31,0) | S, M, L | S/M (3-7 US), M/L/XL (7-14 US) | |||
| Barva: | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | růžová - šedá | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | černá | žlutá | ||||||
| Určení: | unisex | pánské | unisex | rental (půjčovny), unisex | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | ABS skořepina | ||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ||||||||
| UV filtr: | 100% UVA + UVB | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | ||||||||
| Typ: | alpine | ||||||||||
| Hmotnost: | 450-540 g | ||||||||||
| Odvětrávání: | ano, aktivní | ||||||||||
| Zorník (skla): | cylindrický zrcadlový | ||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ||||||||||
| Ovládání ventilace: | ano | ||||||||||
| Upínací systém: | Dual Dial Fit | ||||||||||
| Materiál: | Acryl 31% / Cotton 16% / Polyamide 16% / Merino Wool 15% / Polyester Cermik 12% / Polypropylene 8% / Elasthan 2% | ||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 | ||||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | ||||||||||
| Hmotnost: | (M/L) 350 g | ||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | TPU | ||||||||||
| Barva zorníku (skel): | hnědá s červeným zrcadlem | ||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | tmavě modrá | ||||||||||
| Nosnost: | 60-96 kg | ||||||||||
| Rozměry: | 61,8 x 20,2 cm | ||||||||||
| Hmotnost: | 1570 g/pár |
