Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot MB Park Icon, F003 blue |
Hatchey Snipe black / full revo black red |
Axon Choper žlutá |
MET Idolo reflex žlutá - černá |
Roxa RX Scout W black/black/black-turquoise |
3F Spirit II. bílá |
Moon Boot JR Boy Sport, 003 blue navy/white |
Tecnica Zero G Tour, dark avio/yellow |
Haven Leverismo pink |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.079,00 Kč ( |
1.990,00 Kč |
940,00 Kč ( |
1.180,00 Kč ( |
9.352,00 Kč ( |
1.349,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
6.999,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring | Cyklistické a in-line helmy / přilby 3F | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Trekingové hole Haven |
| Značka: | Moon Boot | Hatchey | Axon | MET | Roxa | 3F Vision | Moon Boot | Tecnica | Haven |
| Barva: | modrá | žlutá | reflex žlutá - černá | černá - tyrkysová | bílá | námořnická modrá - bílá | tmavě modrá - žlutá | růžová - černá | |
| Velikost: | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S/M (54-58 cm), L/XL (58-61 cm) | UN, XL | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | M, L | EU 27 až 38 | |||
| Určení: | unisex | unisex | dámské | dětské, juniroské, chlapecké | unisex | ||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | |||||
| Hmotnost: | 280-300 g | 250-285 g | 263-270 g | ||||||
| Typ: | touring, skialpinistické | skialpinistické | |||||||
| Konstrukce: | In-mould | PP | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | double-in-mold | In-mould | |||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | EN 1078 | |||||||
| Přezky: | 2x Alu + cable closure | 4 light Magnesum, hiking position | |||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | |||||||
| Forma: | 99 mm | 99 mm | |||||||
| Flex: | 100 | 110 | |||||||
| Délka: | nastavitelná 65,5 - 140 cm | ||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | ||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red CLR AF + dvojitý yellow CLR AF | ||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||
| Upínací systém: | Dual dial fit | ||||||||
| Materiál: | expandovaný GECET, PET/G, PES | ||||||||
| Úroveň: | středně pokročilá | ||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | ||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (14 %), S1 (54 %) | ||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||
| Ostatní: | zadní červená blikačka, dobíjená přes USB kabel | ||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm mm | ||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | ||||||||
| Hmotnost boty: | (1 bota vel. 24,5) 1200 g | ||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 285 g | ||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
