Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica Mach Sport HV 80 GW, black |
Ferrino Lightec 1200 Duvet yellow |
Tecnica Mach Sport 100 LV GW, black |
Tecnica Mach Sport 75 MV W GW, dark avio |
Moon Boot Icon Faux Fur, 001 black |
Thule Landmark batoh 70 l TLPM170 - zelený |
Case Logic brašna na zrcadlovku SLRC200 |
Picture Insey 20/20 dark stone |
Alpina Zupo set (+ Piney) blue matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.899,00 Kč ( |
8.091,00 Kč ( |
5.899,00 Kč ( |
4.499,00 Kč ( |
6.649,00 Kč | 5.599,00 Kč |
529,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
2.159,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Spací pytle / spacáky Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Batohy Thule | Pouzdra na fotoaparát / brašny na fotoaparát | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské helmy Alpina / snowboardové přilby Alpina |
| Značka: | Tecnica | Ferrino | Tecnica | Tecnica | Moon Boot | Thule | Case Logic | Picture | Alpina (helmy, brýle, chrániče) |
| Barva: | černá | žlutá | černá | tmavě modrá | černá | armádní zelená | černá | dark stone (béžová) | modrá matná |
| Typ: | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | mumie | sportovní on piste (na sjezdovku) | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | cestovní turistický batoh | brašna na fotoaparát | |||
| Určení: | pánské | unisex | dámské | dámské | pánská | dětská, juniorská | |||
| Model: | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | ||||
| Konstrukce: | PP | PP | PP | ||||||
| Úroveň: | začátečník až středně pokročilý | středně pokročilý | začátečnice až sředně pokročilá | ||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 4 Micro Adjustable Aluminum | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | ||||||
| Skelet: | PP - double Quick Instep | PU - double Quick Instep | PP - Double Quick Instep | ||||||
| Canting: | ano | ano | ano | ||||||
| Forma: | 103 mm | 98 mm | 100 mm | ||||||
| Flex: | 80 | 100 | 75 | ||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | 45 mm | 35 mm | ||||||
| Canting: | dvojitý | dvojitý | dvojitý | ||||||
| Materiál: | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | EVA / nylon | |||||||
| Hmotnost: | 2,1 kg | 0,2 kg | |||||||
| Rozměry: | 215x80x50 cm | 49 x 33 x 63 cm | |||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Hardshell | ||||||||
| Certifikáty: | EN 1077:2007 Klasse B | ||||||||
| Velikost: | EU: 35/38 - 42/44 | ||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||
| Objem: | 70,0 l | ||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||
| Hmotnost: | 1150 g | ||||||||
| Doplňky: | brýle Alpina Piney (zorník Singleflex, Hicon, S2) | ||||||||
| Vnější rozměry: | 17,4 x 19,3 x 19,5 cm | ||||||||
| Vnitřní rozměry: | 15,2 x 10,9 x 15,2 cm | ||||||||
| ISO: | 23223 |
