Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Mobilite titanium metalická |
Blizzard Viva Alight ski gloves, black |
SH+ Shot black-yellow |
MET Mobilite teal modrá metalická |
MET Veleno teal modrá metalická |
Hatchey Fenix black / full revo dream blue |
POC Kortal Race MIPS Selentine Off-White/Calcite Blue Matt |
Tecnica Mach1 120 LV TD GW, ink blue |
Blizzard Firebird JR + vázání Marker FDT JR 4.5/7 |
Lusti Kiri Rocker |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
RH+ 3in1 AllTrack, matt black |
Blizzard GS Race JR Full Susp. + WC plate |
Blizzard Brahma 88 SP + vázání Marker TCX 11 Demo |
Moon Boot Jtrack Tube Glitter, 001 silver |
Blizzard Brahma 82 SP + vázání Marker TPC 10 Demo 22/23 |
POC Ventral Air WF MIPS Zink Orange AVIP |
MET Miles reflex žlutá |
Axon Choper JR žlutá |
Lusti běžecké rukavice black |
Moon Boot Jtrack Tube Rubber, 004 dark blue |
Scott Unlimited II OTG mineral black-white / illuminator blue chrome |
SH+ Shot XC yellow-white-black |
Zástěna Trimm ke stanu Party S |
Picture Colino Deep Ultramarine |
SH+ Shot XC green-white-black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.390,00 Kč ( |
799,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
1.360,00 Kč ( |
1.950,00 Kč ( |
1.290,00 Kč | 6.890,00 Kč |
8.499,00 Kč ( |
3.499,00 Kč ( |
4.500,00 Kč |
2.749,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.099,00 Kč ( |
3.499,00 Kč ( |
10.499,00 Kč ( |
3.779,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
1.415,00 Kč ( |
750,00 Kč ( |
600,00 Kč |
2.904,00 Kč ( |
1.880,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
549,00 Kč ( |
860,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Sjezdové lyže Blizzard - Juniorské | Snowboardy Lusti | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Sjezdové lyže Blizzard - Juniorské | Sjezdové lyže Blizzard - All Mountain | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové lyže Blizzard - All Mountain | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Lyžařské a snowboardové rukavice - ostatní značky | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Unlimited II OTG | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Stany Trimm | Čepice Picture - kulichy | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ |
| Značka: | MET | Blizzard | SH+ | MET | MET | Hatchey | POC | Tecnica | Blizzard | Lusti | Tecnica | Hatchey | RH+ | Blizzard | Blizzard | Moon Boot | Blizzard | POC | MET | Axon | Lusti | Moon Boot | Scott | SH+ | Trimm | Picture | SH+ |
| Barva: | titanium metalická matmá | černá | černá-žlutá | teal modrá metalická matná | teal modrá metalická lesklá | Selentine Off-White/Calcite Blue Matt | tmavě modrá (ink blue) | oranžová | matt black(matná černá) | stříbrná třpytivá | Zink Orange AVIP (oranžová) | reflex žlutá lesklá (FLUO YELLOW | GLOSSY) | žlutá | černá | tmavě modrá | černá - bílá | žlutá-bílá-černá | dark lagoon (tmavě modrá) | Deep Ultramarine (modrá) | zelená-bílá-černá | |||||||
| Model: | 2015 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2013 - 2014 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2015 | 2024 - 2025 | 2015 | |||||||||||||
| Určení: | dámské | unisex | unisex | dětské / juniorské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | juniorské závodní | dětské, juniorské | dětská, juniorská | dětské, juniorské | unisex | unisex | |||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mold | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mould polycarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | in-mold | In-mold | In-mold | ||||||||||||||||
| Velikost: | S/M, M/L, L/XL | 6-8 | S/M, M/L, L/XL | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | S (51-54 cm) | XS, S, M, L, XL | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | pro středně velký až velký obličej | univerzální | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 250-305 g | 220 g | 250-305 g | 265-310 g | 240-260 g | 240 g | 250 g | 80 g | 250 g | ||||||||||||||||||
| Typ: | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | juniorské, dětské, on piste (na sjezdovku) | juniorský univerzální snowboard | závodní juniorské obřačky | all mountain | all mountain | zimní čepice - kulich | ||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 174:2001 | EN 174:2001 | EN 1078 | CE-EN 1078 - CPSC | CE-EN 1078 - CPSC | |||||||||||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | začátečník | začátečník až středně pokročilý | závodní junior | pokročilý | pokročilý | |||||||||||||||||||||
| Vázání: | Marker FDT JR 4.5 nebo 7 (dle délky) | bez vázání, s World Cup deskou | Marker TCX 11 Demo | Marker TPC 10 Demo | |||||||||||||||||||||||
| Terén: | upravený | upravený, závodní tratě | upravený - volný | upravený - volný | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost: | velmi nízká | velmi vysoká až závodní | střední | střední | |||||||||||||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 106-67-95 (130) (u délky v cm, je-li uvedena) | 128-88-110 (177) (u délky v cm, je-li uvedena) | 121-82-105 (180) (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo dream blue | dvojitý grey / full revo black red | Amplifier illuminator blue chrome | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | expandovaný GECET, PET/G, PES | superubaix 90 % polyester, 10 % elastan | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | ||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (24 %) | S2 (26 %) | S1 | ||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | 100% UVA, UVB | ||||||||||||||||||||||||
| Rádius: | 70/3, 80/4, 90/5, 100/6, 110/7, 120/8, 130/10, 140/12 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | >17 m (163 cm) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm | 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | Polyurethane - Back Spine | PP | |||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 plastové | |||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PP | |||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 100% kůže | ||||||||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 95% polyester/5% elastan | ||||||||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | dvojitý zašroubovaný |
