Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descente Giselle zelená |
Picture Object Pants 20/20 andorra |
Blizzard PCSC603091, rubber trans. dark blue , 68-17-133 |
Leki Flash Carbon, green metallic-black-neonyellow |
Madshus Redline 3.0 Carbon Classic Cold |
Vist SpeedLock Intra 14/10 mm |
Lundhags Trucker Cap dark gold |
Blizzard PCSF704110, rubber dark grey, 63-17-133 |
Descente Anderson šedý |
Blizzard PCSF702140, rubber trans. dark red, 65-16-135 |
Blizzard PCSF701110, rubber black, 64-16-133 |
Lusti čepice Tor black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 11.990,00 Kč |
5.220,00 Kč ( |
499,00 Kč ( |
2.106,00 Kč ( |
9.713,00 Kč ( |
5.830,00 Kč |
940,00 Kč ( |
599,00 Kč ( |
4.390,00 Kč |
419,00 Kč ( |
419,00 Kč ( |
420,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente dámské | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Sportovní sluneční brýle Blizzard řada Lifestyle / Fashion | Nordic Walking hole Leki | Běžky / běžecké lyže Madshus - závodní | Desky / podložky pod vázání VIST - systém SpeedLock | Čepice - kšiltovky | Sportovní sluneční brýle Blizzard řada Lifestyle / Fashion | Sportovní roláky Descente | Sportovní sluneční brýle Blizzard řada Lifestyle / Fashion | Sportovní sluneční brýle Blizzard řada Lifestyle / Fashion | Čepice Lusti - kulichy |
| Značka: | Descente | Picture | Blizzard | Leki | Madshus | Vist | Lundhags | Blizzard | Descente | Blizzard | Blizzard | Lusti |
| Barva: | zelená | andorra | černá | dark gold (tmavě zlatá) | šedá | černá | ||||||
| Velikost: | 68-17-133 | univerzální (nastavitelná) | 64-17-133 | 65-16-135 | 64-16-133 | S (48-50 cm), M (50-53 cm), L (54-57 cm) | ||||||
| Určení: | dámské | pánské | unisex | pánský | unisex | |||||||
| Ochranný stupeň: | at 3, | cat 3, 10,18 % | cat 3 | |||||||||
| Typ: | Nordic Walking | Classic (klasika) | ||||||||||
| Zorník (skla): | PCD smoke, barva zrcadla lt. flash mirror | PCD smoke | ||||||||||
| Materiál: | POM - ALU | Melange Stretch (Polyester 90%, Spandex 10%) | ||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2021 - 2022 | ||||||||||
| Barva zorníku (skel): | flash mirror | rubber black | ||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | rubber transparent dark blue | rubber trans. dark red | ||||||||||
| Střih: | BODY FIT, vysoký sed | Regular FIT | ||||||||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | |||||||||||
| Hmotnost: | 553 g | |||||||||||
| Jádro: | PR 100X Triaxial Carbon Construction | |||||||||||
| Konstrukce: | pevná délka | |||||||||||
| Výška podložky: | 14/10 mm | |||||||||||
| Skluznice: | P300 Nano | |||||||||||
| Průměr hole: | 16 mm | |||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (115 cm) 154 g | |||||||||||
| Platforma vázání: | MOVE | |||||||||||
| Boční vykrojení/profil: | 43-44-44 mm |
