Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Khumbu, dark anthracite-white-bright red, 110-145 cm |
Lundhag Saruk Pro 75 L Regular Long forest green |
MET Roam MIPS seaweed gray |
Moon Boot Mtrack Lace Suede, 002 sand |
SH+ Turbolence Evo 2 blue Flag |
Thule EnRoute batoh 26 l TEBP4316 - černý |
Moon Boot JR Boy Biker, 003 blue/yellow |
Marker Baron EPF 13 110 mm black |
Moon Boot Crib Suede, 003 pale pink |
Lusti Bora black-blue |
Thule cestovní taška Chasm M 70 L TDSD203K - černá |
POC Shins Classic JR Hydrogen White |
MET Allroad titanium |
Leki Vertical K, naturalcarbon-bright red-neonyellow |
High Peak Easy Travel |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/green |
High Peak Sorrent 4.0 |
POC Omne Air Resistance MIPS Uranium Black |
High Peak Tessin 5.0 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.016,00 Kč ( |
10.791,00 Kč ( |
4.365,00 Kč ( |
3.381,00 Kč ( |
5.391,00 Kč ( |
3.299,00 Kč | 4.129,00 Kč |
6.880,00 Kč ( |
2.499,00 Kč | 1.790,00 Kč | 4.099,00 Kč | 2.190,00 Kč |
2.422,00 Kč ( |
3.501,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
399,00 Kč ( |
4.241,00 Kč ( |
4.590,00 Kč |
6.201,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Kategorie: | Trekingové hole Leki | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Batohy Thule | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Cestovní tašky Thule | Chrániče POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Trail Running hole | Spací pytle / spacáky High Peak | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Stany High Peak |
| Značka: | Leki | Lundhags | MET | Moon Boot | SH+ | Thule | Moon Boot | Marker | Moon Boot | Lusti | Thule | POC | MET | Leki | High Peak | Blizzard | High Peak | POC | High Peak |
| Barva: | forest green (lesní zelená) | seaweed gray matt (mořské šedé řasy matná) | písková | modrá flag | černá | modrá - žlutá | černá | světle růžová | černá | bílá (hydrogen white) | titanium matná | modrá - zelená | černá - zelená | šedá - zelená | Uranium Black | šedá - modrá - tmavě šedá | |||
| Velikost: | S, M, L | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU 27 až 38 | S (podrážka boty 265 – 325 mm), L (podrážka boty 305 – 365 mm) | EU: 17/18, 19/20, 21/22 | jedna | S, M, L | 4 - 6 | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | ||||||||||
| Model: | 2024 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 | 2021 | 2023 | |||||||||||
| Typ: | velký turistický batoh | univerzální batoh, na notebook | Freeride, skitouring | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | chránič holeně | Trail Running | |||||||||||||
| Určení: | unisex | pánské | dětské, juniroské, chlapecké | dětské | dětský/juniorský | dětské, juniorské | |||||||||||||
| Hmotnost: | 340-395 g | 430 g | 1390 g | 245-285 g | 830 g | ||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,0 kg | 1,8 kg | 7,1 kg | 7,5 kg | |||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | PC Shell, EPS liner | ||||||||||||||||
| Objem: | 75,0 l | 26,0 l | 70,0 l | ||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 25 cm | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | 69 x 40 x 31 cm | ||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | |||||||||||||||||
| Konstrukce: | vario | pevná délka | |||||||||||||||||
| Materiál: | 330D nylon mini ripstop, 600D polyester | laminace TPE bez ftalátů, podklad 849D nylon | |||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 277 g | (při 120 cm) 116 g | |||||||||||||||||
| Počet osob: | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| DIN: | 4.0 - 13.0 | ||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Inter-Pivot | ||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 36 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | do 120 kg | ||||||||||||||||||
| Brzda: | široká 110 mm | ||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | ||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 | ||||||||||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite 3 | ||||||||||||||||||
| Ostatní: | odnímatelný kšilt | ||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | ||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | ||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||
| Zipy: | YKK | ||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, nastavitelná výška | ||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | modrá | ||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá - modrá | ||||||||||||||||||
| Nosnost: | 3,23 kg | ||||||||||||||||||
| Výška: | 165/125 cm | ||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | ||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring / GripWalk Adult |
