Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrino H2 Bag 1 L |
Tecnica Zero G Tour, dark avio/yellow |
Marker Free Ten ID 85 mm |
Picture Onilo Acid Lime |
Alpina BC 1575 |
Haven Endura-In black-pink |
Case Logic pouzdro na HDD 2,5'' EHDC101K - černé |
Marker Griffon 13 ID 110 mm black/yellow |
Blizzard Brahma 82 SP + vázání Marker TPC 10 Demo |
Scott Faze II LS mineral white / Light Sensitive bronze chrome |
MET Trenta MIPS navy stříbrná |
Marker Vijo red-yellow |
Alpina Alaska 75 |
G3 FINDr FLX R3 94 |
MET Trenta 3K Carbon MIPS Tadej Pogačar Black Edition |
Case Logic Commence batoh z recyklovaného materiálu 24 l CCAM1216 - tmavě modrý |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
Picture Birsay Dark Stone |
G3 SEEKr Swift R3 100 |
Blizzard Tube black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
855,00 Kč ( |
6.499,00 Kč ( |
2.990,00 Kč | 750,00 Kč |
3.888,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
329,00 Kč |
5.571,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
2.072,00 Kč ( |
6.350,00 Kč ( |
1.499,00 Kč ( |
5.990,00 Kč ( |
14.751,00 Kč ( |
8.055,00 Kč ( |
499,00 Kč ( |
5.799,00 Kč | 860,00 Kč |
15.395,00 Kč ( |
149,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Kategorie: | Vodní rezervoáry / pitné vaky do batohů | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Sjezdové vázání Marker - Junior | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Pouzdra na pevný disk | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Sjezdové lyže Blizzard - All Mountain | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Faze II / Faze | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Sjezdové lyže G3 2026/2027 + výprodej starších kolekcí | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Batohy Case Logic | Cestovní tašky Thule | Čepice Picture - kulichy | Sjezdové lyže G3 2026/2027 + výprodej starších kolekcí | Lyžařské a snowboardové nákrčníky |
| Značka: | Ferrino | Tecnica | Marker | Picture | Alpina (boty, běžky, hole...) | Haven | Case Logic | Marker | Blizzard | Scott | MET | Marker | Alpina (boty, běžky, hole...) | G3 - Genuine Guide Gear | MET | Case Logic | Thule | Picture | G3 - Genuine Guide Gear | Blizzard |
| Barva: | tmavě modrá - žlutá | černá | Acid Lime | antracitová - stříbrná | černá - růžová | černá | černá - žlutá | bílá (mineral white) | navy stříbrná matná | červená - žlutá | červená - černá | Tadej Pogačar Black Edition | tmavě modrá | modrošedá | Dark Stone | černá | ||||
| Typ: | skialpinistické | freeride, freestyle | zimní čepice - kulich | Back Country | pouzdro na pevný disk | freeride | all mountain | Back Country | SKI MOUNTAINEERING, freeride, skialpinistické, all mountain | batoh na notebook, školní batoh | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | zimní čepice - kulich | performance touring, výkonnostní skialpy,all-mountain | |||||||
| Model: | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2024 - 2025 | 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2016 - 2017 | 2024 - 2025, 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025, 2025 - 2026 | |||||||||
| Velikost: | univerzální | 36 - 49 EU | S/M, L/XL | pro středně velký až velký obličej | S, M, L | OO (47-51 cm) / O (51-56 cm) | 36 - 47 EU | S, M, L | univerzální | univerzální | ||||||||||
| Určení: | unisex | juniorské | dětská | unisex (pánské, dámské) | unisex | dětská, juniorská | unisex (pánské, dámské) | unisex | unisex | unisex (modely Swift = verze pro menší postavy) | ||||||||||
| Hmotnost: | 750 g | 70 g | (S/M) 210 g | 1030 g | 240-285 g | 220-265 g | 100 g | |||||||||||||
| Materiál: | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | EVA / nylon | 100% recyklovaný polyester | nylon 800D | 51 % recyklovaný akryl, 35 % polyester, 12 % akryl, 2 % vlna | 100% polyamid | ||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | inmold | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | ABS Hardshell | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS výstelkou | ||||||||||||||||
| Rádius: | 16,5 (180) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 14,7 m; 16,7 m; 18 m; 19,4 m; 20,7 m; 22,2 m; 23,7 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 12,6 m, 14,5 m, 16,4 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 121-82-105 (180) (u délky v cm, je-li uvedena) | 126 / 94 / 113 (u délky v cm, je-li uvedena) | 132 / 100 / 120 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||||||||||||
| Objem: | 1,0 l | 24,0 l | 40,0 l | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,1 kg | 0,4 kg | 1,6 kg | |||||||||||||||||
| Rozměry: | 31x16 cm | 30 x 27 x 43 cm | 21 x 35 x 55 cm | |||||||||||||||||
| Délka: | 154, 162, 167, 172, 177, 182, 187 cm | 154, 162 cm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | (154 cm) 1320 g | 1260 g, 1330 g | ||||||||||||||||||
| Jádro: | 3D tvarované dřevěné jádro z topolu Paulownia - lehké a vysoce výkonné | 3D tvarované dřevěné jádro z topolu Paulownia - lehké a vysoce výkonné | ||||||||||||||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | 4.0 - 13.0 | ||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Compact 3 | Inter-Pivot 3 | ||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 20 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 100 kg | do 120 kg kg | ||||||||||||||||||
| Brzda: | 85 mm | 110 mm | ||||||||||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot light | Triple Pivot Elite 3 | ||||||||||||||||||
| Doporučené vázání: | 75 mm BC | 75 mm BC | ||||||||||||||||||
| Podrážka: | Vibram 75 mm | 75 mm Vibram | ||||||||||||||||||
| Flexe: | střední | střední | ||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult / Touring / GripWalk Adult | Alpine / Touring / GripWalk Adult | ||||||||||||||||||
| Vázání: | Marker TPC 10 Demo (DIN 3-10) | |||||||||||||||||||
| Terén: | upravený - volný | |||||||||||||||||||
| Technologie: | 3K Carbon, karbonová klec integrovaná do výstelky pro zlepšení výkonu skořepiny | |||||||||||||||||||
| Konstrukce: | PP | |||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | fotochromatický: Amplifier light sensitive bronze chrome | |||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 CLASS B | |||||||||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý | |||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 light Magnesum, hiking position | |||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||||||||||||||
| Forma: | 99 mm | |||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 - S3 | |||||||||||||||||||
| Rychlost: | střední | |||||||||||||||||||
| Flex: | 110 | |||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm mm | |||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, výškově stavitelná | |||||||||||||||||||
| UV filtr: | 100% UVA, UVB | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 10,0 x 2,4 x 15,0 cm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 8,5 x 2,0 x 12,5 cm |
