Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundhag Padje Light 45 L Regular Short lively red |
Haven Simplifier RB 9 L black-pink |
Ferrino Zephyr 27+3 green |
Ferrino Zephyr 22+3 green |
Haven Luminite II 18 L black-red |
Haven Luminite II 12 L black-red |
Ferrino Zephyr 17+3 green |
Blossom N1 SC + vázání Vist VSP412 + deska Vist Speedcom |
Ferrino Zephyr 27+3 black |
Haven Luminite II 18 L fluo |
Blossom N1 RC + vázání Vist WSP412 + deska Vist Speedcom |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.571,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
19.992,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
21.592,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Batohy Lundhags | Batohy Haven | Batohy Ferrino | Batohy Ferrino | Batohy Haven | Batohy Haven | Batohy Ferrino | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Batohy Ferrino | Batohy Haven | Sjezdové lyže Blossom - sportovní |
| Značka: | Lundhags | Haven | Ferrino | Ferrino | Haven | Haven | Ferrino | Blossom | Ferrino | Haven | Blossom |
| Barva: | lively red (červená) | černá - růžová | zelená | zelená | černá - červená | černá - červená | zelená | černá | fluo (oranžová-modrá) | ||
| Rozměry: | šířka 31 cm, hloubka 20 cm, rozsah délky zad: 42-48 cm | 44 x 21 x 8 cm | 50 x 30 x 25 cm | 50 x 30 x 24 cm | 43 x 26 x 17 cm | 43 x 26 x 12 cm | 48 x 30 x 22 cm | 50 x 30 x 25 cm | 43 x 26 x 17 cm | ||
| Typ: | turistický batoh | univerzální batoh | univerzální batoh | univerzální batoh | univerzálky | univerzální batoh | univerzálky | ||||
| Objem: | 45 + 11 = 56 l | 27 + 3 l | 22 + 3 l | 17 + 3 l | 27 + 3 l | ||||||
| Hmotnost: | 995 g | 935 g | 835 g | 995 g | |||||||
| Materiál: | 100% recyklovaný | 100% recyklovaný | 100% recyklovaný | 100% recyklovaný | |||||||
| Objem: | 9,0 l | 18,0 l | 12,0 l | 18,0 l | |||||||
| Model: | 2024 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | ||||||||
| Délka: | 145, 151, 158, 164, 170, 176 cm | 145, 151, 158, 164, 170, 176, 181 cm | |||||||||
| Vázání: | Vist VSP412 | Vist WSP412 | |||||||||
| Terén: | sjezdovka (upravená i neupravená) | sjezdovka (upravená i neupravená) | |||||||||
| Deska: | Vist Speedcom plate | Vist Speedcom plate | |||||||||
| Úroveň: | zkušený/á lyžař/ka | ||||||||||
| Hmotnost: | 500 g | ||||||||||
| Nosnost: | 1,05 kg |
