Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Crackerjack MIPS planet camo |
MET Estro MIPS modrá pearl černá |
Tempish Raybow |
MET Crossover MIPS titanium |
Scott Celeste III W 20/21 |
Bluegrass Rogue lime |
SH+ Eolus Flag |
Hatchey Primal |
Hatchey SPR |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.185,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
500,00 Kč |
2.331,00 Kč ( |
7.275,00 Kč ( |
2.883,00 Kč ( |
5.391,00 Kč ( |
4.490,00 Kč | 5.550,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Tempish | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Snowboardy Hatchey | Snowboardy Hatchey |
| Značka: | MET | MET | Tempish | MET | Scott | Bluegrass | SH+ | Hatchey | Hatchey |
| Barva: | planet camo | modrá pearl černá (matná/lesklá) | modrá (boys), růžová (girls) | titanium matmá | mentolová - antracitová | lime matná | flag | ||
| Určení: | dětská | dětská | dámské | juniorský | unisex, půjčovny | ||||
| Hmotnost: | 305 g | 260-305 g | 325-380 g | 310-320 g | 430 g | ||||
| Velikost: | UNI 52-57 cm | S, M, L | XS (45-47 cm), S (47-49 cm), M(49-52 cm) | S, M, L | |||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-Mould | ||||||
| Certifikáty: | CE; AS/NZS; US | CE; AS/NZS | CE-EN 1078 | ||||||
| Typ: | touringové, skialpové | all-moutain | |||||||
| Délka: | 120, 125, 130, 135 cm | 145, 150, 155, 160, 160w, 163w, 170w cm | |||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | |||||||
| Flex: | 5/10 | 6/10 | |||||||
| Technologie: | MIPS - technologie ochrany mozku | ||||||||
| Konstrukce: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | ||||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||
| Flex index: | 110 | ||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||
| Forma: | 103,5 mm | ||||||||
| Model: | 2020 - 2021 |
