Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture Seakrest 10/10 latte |
Ferrino Diorite blue-orange 68-140 cm |
Tecnica Mach1 MV 120 TD GW, black |
Thule Subterra cestovní taška/batoh 40 l TSD340MIN - modrošedá |
MET Trenta 3K Carbon MIPS Tadej Pogačar Black Edition |
Roxa R/FIT Hike 90 RTL GW black/black/orange |
Ferrino Plixi black 60-135 cm |
Tecnica Mach1 HV 110 TD GW, race grey |
Trimm Festa |
Tecnica Mach BOA HV 110 GW, black |
Picture Sany 10/10 black |
Case Logic SnapView™ 2.0 pouzdro na iPad mini 6 CSIE2155 - mineral |
Rassine redukce 15x110 mm |
Tecnica Mach1 LV 120 TD GW, black |
Case Logic pouzdro na HDD 2,5'' QHDC101K - černé |
Hatchey Fenix Plus black / full revo k gold |
Tecnica Mach1 HV 120 TD GW, black |
Hatchey Riot steel blue |
Picture Seen 20/20 dark blue |
Picture Track 20/20 brown |
Picture Oroya 10/10 light milk |
3F Spirit II. růžová |
Leki Daypack Casual, dark denim-grey-paarl brown |
Thule Landmark batoh 60 l pro ženy TLPF160 - modrý |
Tecnica Mach1 LV 130 TD GW, icon orange |
Sporten Triumph Classic Hard 19/20 |
ATK Rider 12 brake 97 mm (Blizzard) |
Alpina Zupo set (+ Piney) light rose matt |
High Peak Nanuk Fleece |
Sporten Super black-orange |
Grand Canyon Bass Hammock Double red |
Trimm Nord 750 |
RH+ Lambo, matt black/shiny yellow fluo |
Thule Landmark batoh 40 l TLPM140 - zelený |
Picture Insey 20/20 dark stone |
RH+ Z Alpha, shiny black/matt black/yellow fluo |
Case Logic brašna na zrcadlovku SLRC200 |
Thule Landmark batoh 70 l TLPM170 - zelený |
Lusti Race Slalom SL |
Lusti Race Slalom GS |
Grand Canyon Bass Hammock red |
Alpina Zupo set (+ Piney) blue matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.310,00 Kč ( |
1.183,00 Kč ( |
10.999,00 Kč ( |
5.799,00 Kč |
8.055,00 Kč ( |
7.340,00 Kč |
2.061,00 Kč ( |
9.399,00 Kč ( |
1.328,00 Kč ( |
9.999,00 Kč ( |
5.670,00 Kč ( |
499,00 Kč ( |
249,00 Kč |
9.599,00 Kč ( |
379,00 Kč | 1.750,00 Kč |
10.999,00 Kč ( |
1.090,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
5.360,00 Kč ( |
1.349,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
5.099,00 Kč |
10.499,00 Kč ( |
2.990,00 Kč | 14.499,00 Kč |
2.159,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
1.240,00 Kč |
1.090,00 Kč ( |
7.180,00 Kč ( |
2.099,00 Kč ( |
4.349,00 Kč |
7.040,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
529,00 Kč ( |
5.599,00 Kč | 11.900,00 Kč | 12.900,00 Kč |
850,00 Kč ( |
2.159,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cestovní tašky Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Rental | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Spací pytle / spacáky Trimm | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Pouzdra na tablet / čtečku knih | Cyklo trenžéry, válce | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Pouzdra na pevný disk | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby Hatchey | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby 3F | Batohy Leki | Batohy Thule | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Sport | Sjezdové lyžařské vázání ATK | Lyžařské helmy Alpina / snowboardové přilby Alpina | Spací pytle / spacáky High Peak | Lyžařské hole běžecké hůlky Sporten | Houpací sítě | Spací pytle / spacáky Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Thule | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Pouzdra na fotoaparát / brašny na fotoaparát | Batohy Thule | Snowboardy Lusti | Snowboardy Lusti | Houpací sítě | Lyžařské helmy Alpina / snowboardové přilby Alpina |
| Značka: | Picture | Ferrino | Tecnica | Thule | MET | Roxa | Ferrino | Tecnica | Trimm | Tecnica | Picture | Case Logic | Tecnica | Case Logic | Hatchey | Tecnica | Hatchey | Picture | Picture | Picture | 3F Vision | Leki | Thule | Tecnica | Sporten | ATK | Alpina (helmy, brýle, chrániče) | High Peak | Sporten | Grand Canyon | Trimm | RH+ | Thule | Picture | RH+ | Case Logic | Thule | Lusti | Lusti | Grand Canyon | Alpina (helmy, brýle, chrániče) | |
| Barva: | latte (laté - růžová - meruňková) | černá | modrošedá | Tadej Pogačar Black Edition | černá - oranžová | šedá | modrá, červená, khaki | černá | černá | mineral | černá | černá | černá | steel blue (kovově modrá - cihlová) | dark blue (mix barev) | brown (hnědá - černá) | light milk | růžová | tmavá džínovina -šedá - světle hnědá | modrá - majolika | oranžová | světle růžová matná | černá | černá - oranžová | červená | dark lagoon | matt black/shiny yellow fluo | armádní zelená | dark stone (béžová) | shiny black/matt black/yellow fluo | černá | armádní zelená | červená | modrá matná | ||||||||
| Typ: | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | all mountain - adventure | trekingové, skialpinistické | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | mumie | sportovní on piste (na sjezdovku), all mountain | pouzdro na tablet | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | pouzdro na pevný disk | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | dámský cestovní turistický batoh | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | classic (klasika) | touringové | mumie, expediční | cestovní turistický batoh | brašna na fotoaparát | cestovní turistický batoh | ON Piste (sjezdovka) - závodní slalomový snowwboard | ON Piste (sjezdovka) - závodní obřákový snowboard | ||||||||||||||||||||
| Určení: | dámská | pánské | pánské, unisex - verze pro půjčovny | pánské | pánské | dámská | pánské | unisex | pánské | unisex | dámská | pánská | dámská | dámský | pánské | unisex | dětská, juniorská | unisex | pánská | dětská, juniorská | ||||||||||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2019 - 2020 | 2024 - 2025 | 2023 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | hliníková slitina 7075 | nylon 800D | hliníková slitina 7075 | TPU, polyuretan | EVA / nylon | 100% 600D polyester | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | hliník | Ripstop nylon 70D typu „padákové hedvábí“ | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | EVA / nylon | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | Ripstop nylon 70D typu „padákové hedvábí“ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | 1,1 kg | 0,2 kg | 0,1 kg | 1,8 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 0,2 kg | 2,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PU | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | PP | PU | PU | In-mould | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 21 x 35 x 55 cm | 215/230 x 80/55 cm | 15x110 mm | 45 x 33 x 55 cm | 220 x 80/50 cm | 220 x 85/58 cm | 25 x 33 x 55 cm | 49 x 33 x 63 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní, pokročilý až expert | sportovní | sportovní, pokročilý | pokročilý | sportovní, pokročilý až expert | sportovní, pokročilý až expert | sportovní, pokročilý, expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 100 mm | 102 - 104 mm Biofit CM | 103 mm | 103 mm | 98 mm | 103 mm | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 120 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost: | S, M, L | 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32,5 | 185 cm, 195 cm | S/M, M/L, L/XL | S, M | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 hliníkové | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | dvojitý | dvojitý | Double canting | dvojitý | dvojitý | dvojitý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO: | 23223 | 23223 | 23223 | 23223 | 23223 | 23223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 68-140 cm | plynule nastavitelná 60-135 cm | 200, 207 cm | 152, 157, 162 cm | 172, 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS výstelkou | Hardshell | In-Mould | In-Mould | Hardshell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 40,0 l | 20,0 l | 60,0 l | 40,0 l | 70,0 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE EN 1078 | EN 1077:2007 Klasse B | EN 1077:2007 Klasse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 220-265 g | (M/L) 260 g | 252-263 g | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 14,3 x 1,8 x 20,6 cm | 9,6 x 3,0 x 15,0 cm | 17,4 x 19,3 x 19,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 13,5 x 0,6 x 20,3 cm | 8,3 x 2,0 x 13,2 cm | 15,2 x 10,9 x 15,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | 3K Carbon, karbonová klec integrovaná do výstelky pro zlepšení výkonu skořepiny | dvojitá PC in-mold technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 750 g | 440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18/16/14 mm | 16/14/12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rukojeť: | anatomická, protiskluzová pěnová | anatomická, prodloužená protiskluzová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | wolframový hrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | sněhový (odnímatelný) | naklápěcí sněhový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňky: | brýle Alpina Piney (zorník Singleflex, Hicon, S2) | brýle Alpina Piney (zorník Singleflex, Hicon, S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | 560 g/pár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob: | až 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezona: | letní | celoroční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | ultralehké dřevěné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN: | 5 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzda: | 97 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo k gold S3 (15%) + dvojitý yellow S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skluznice: | Nivylen base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém: | Dual dial fit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | RTL Liner / Sanitized® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (15 %), S1 (73 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní: | zadní červená blikačka, dobíjená přes USB kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
