Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Ultratrail FX.One Superlite, bright red-neonyellow-naturalcarbon |
Leki Ultratrail FX Junior , naturalcarbon-bright red-neonyellow, 95-110 cm |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Leki Makalu Lite, orange-black-dark anthracite, 100 - 135 cm |
Lusti Kiri Rocker |
POC Spine VPD Vest WO |
Moon Boot MB Luna Trek Mid Nubuck, N001 black |
MET Buddy zvířátka červená (46-53 cm) |
POC Kortal Race MIPS Selentine Off-White/Calcite Blue Matt |
Hatchey Fenix black / full revo dream blue |
Moon Boot Icon Pumps Bi-color, 001 lilac-white |
Blizzard Viva Alight ski gloves, black |
Holmenkol Ski Tour Decor Spray 125 ml |
MET Veleno teal modrá metalická |
Leki Legacy Junior, regal blue-darkblue-cyan, 80-110 cm |
Case Logic pouzdro na notebook 13" LAPS113K - černé |
Moon Boot JR Girl Quilted, 006 silver/black |
Ride Heartbreaker |
Picture Birsay Dark Stone |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.356,00 Kč ( |
3.276,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.599,00 Kč ( |
4.500,00 Kč | 5.290,00 Kč | 5.599,00 Kč |
580,00 Kč ( |
6.890,00 Kč | 1.290,00 Kč |
2.418,00 Kč ( |
799,00 Kč ( |
459,00 Kč ( |
1.950,00 Kč ( |
1.161,00 Kč ( |
799,00 Kč ( |
1.549,00 Kč ( |
9.450,00 Kč ( |
860,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Kategorie: | Trail Running hole | Trail Running hole | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trekingové hole Leki | Snowboardy Lusti | Chrániče POC | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Přípravky na údržbu lyží: vosky, prášky a urychlovače, klistry apod. | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Trekingové hole Leki | Pouzdra na notebook Case Logic | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Snowboardy Ride | Čepice Picture - kulichy |
| Značka: | Leki | Leki | Hatchey | Leki | Lusti | POC | Moon Boot | MET | POC | Hatchey | Moon Boot | Blizzard | Holmenkol | MET | Leki | Case Logic | Moon Boot | Ride | Picture |
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | unisex | pánské | dětská | unisex | unisex | dámské | dětské, juniorské | dětské, juniorské, dívčí | dámský | unisex | |||||||
| Barva: | černá | černá | červená + vzor zvířátka | Selentine Off-White/Calcite Blue Matt | šeříková - bílá | černá | teal modrá metalická lesklá | černá | stříbrná - černá | Dark Stone | |||||||||
| Velikost: | S (do 165 cm), M (nad 165 cm) | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU 35/36 - 45/46 | 6-8 | EU 25 až 38 | univerzální | ||||||||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2014 - 2015 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | ||||||||||||
| Typ: | Trail Running | Trail Running | juniorský univerzální snowboard | pouzdro na notebook nebo Macbook | Freestyle, All Mountain, Park, Groomers | zimní čepice - kulich | |||||||||||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | plynule nastavitelná 95-110 (po složení 40) cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148 cm | plynule nastavitelná 80-110 (transportní 67) cm | 139, 143, 147, 150 cm | |||||||||||||
| Konstrukce: | skládací hole, v pevné délce | skládací vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | vario | |||||||||||||||
| Průměr hole: | 14|12|12|12 mm | 16|14|14|14 mm | 16|14|12 mm | 14|12 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 137 g | (při 120 cm) 182 g | 250 g | 211 g | |||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Twin-shell | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-Mould | ||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | EN 1621-2 LEVEL 2 | EN 174:2001 | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 220 g | 265-310 g | 100 g | ||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red | dvojitý grey / full revo dream blue | |||||||||||||||||
| Materiál: | pěnový EVA | 51 % recyklovaný akryl, 35 % polyester, 12 % akryl, 2 % vlna | |||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %) | S2 (24 %) | |||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | |||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | |||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||||||||
| Úroveň: | začátečnice až středně pokročilá | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | ||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 100% kůže | ||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 95% polyester/5% elastan | ||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||
| Rozměry: | 35,6 x 2,8 x 25,4 cm | ||||||||||||||||||
| Tvar desky: | Twin-Tip |
