Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Snipe black / full revo black red |
MET Idolo reflex žlutá - černá |
Lusti Kids JS blue |
Leki Legacy, light anthracite-petrol-dark anthracite, 110-145 cm |
Ferrino Lightec 700 SQ green |
Marker Vijo infrared |
POC Omne Lite Epidote Green Matt |
Haven Ride-KI 22 L black-green |
Scott LCG Evo mineral black-white / enhancer teal chrome |
SH+ Shot XC red-white-black |
Moon Boot Mtrack Chelsea Rubber, 001 dark grey |
Case Logic Notion batoh na notebook 15,6" NOTIBP116 - černý |
Dainese Al-Superlight Chin Guard |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 1.990,00 Kč |
1.180,00 Kč ( |
690,00 Kč |
1.746,00 Kč ( |
2.511,00 Kč ( |
1.245,00 Kč ( |
5.090,00 Kč |
1.971,00 Kč ( |
4.152,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
3.549,00 Kč ( |
2.069,00 Kč ( |
1.799,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Trekingové hole Leki | Spací pytle / spacáky Ferrino | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Batohy Haven | Lyžařské a snowboardové brýle Scott LCG / LCG Evo | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Batohy Case Logic | Příslušenství helem / přileb Dainese |
| Značka: | Hatchey | MET | Lusti | Leki | Ferrino | Marker | POC | Haven | Scott | SH+ | Moon Boot | Case Logic | Dainese |
| Barva: | reflex žlutá - černá | modrá | zelená | oranžová | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | černá - světle zelená | červená-bílá-černá | tmavě šedá | černá | černá | |||
| Velikost: | UN, XL | OO (47-51 cm) / O (51-56 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | pro středně velký až velký obličej | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | jedna univerzální | |||||||
| Určení: | unisex | dětské, juniorské | unisex | dětská, juniorská | unisex | pánské | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould | ABS Hardshell | Minimal PC Shell, EPS liner | In-mold | |||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2015 | 2022 - 2023 | |||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE EN 1077:2007 CLASS B | CE-EN 1078 - CPSC | ||||||||||
| Materiál: | Hliník 5083 F45 | nylon | hliník (aluminium) | ||||||||||
| Hmotnost: | 250-285 g | 700 g | 250 g | ||||||||||
| Rozměry: | 215x75 cm | 52 x 26 x 10 cm | 30,0 x 20,0 x 48,0 cm | ||||||||||
| Typ: | dekový s kapucí | cestovní batoh na notebook | |||||||||||
| Délka: | nastavitelná 66-108 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | |||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red CLR AF + dvojitý yellow CLR AF | Amplifier | |||||||||||
| Průměr hole: | 16/14 mm | 18|16|14 mm | |||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (14 %), S1 (54 %) | S2 + S1 | |||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | |||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||||
| Objem: | 22,0 l | 25,0 l | |||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá - bílá | |||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | 100% UVA, UVB | |||||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | ||||||||||||
| Konstrukce: | vario | ||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||
| Poutka: | klasická | ||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 278 g | ||||||||||||
| Sezona: | letní |
