Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Strale černá-červená metalická |
Dámská bunda Swix Dynamic Swix Red |
G3 Alpinist+ Universal 100 / 115 / 130 / 145 mm |
MET Miles coral |
Pánský anorak Swix Blizzard Dark Olive |
Dainese Amaltea Suit Lady white-black-grey |
MET Hooray červená zebra |
MET Hooray růžová srdce |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.699,00 Kč ( |
5.391,00 Kč ( |
2.150,00 Kč ( |
1.985,00 Kč ( |
5.391,00 Kč ( |
19.990,00 Kč ( |
1.187,00 Kč ( |
1.187,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské bundy Swix | Stoupací pásy na lyže G3 | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské bundy Swix | Lyžařské a snowboardové kombinézy | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | MET | Swix | G3 - Genuine Guide Gear | MET | Swix | Dainese | MET | MET |
| Barva: | černá - červená metalická lesklá (BLACK RED METALLIC | GLOSSY) | Swix Red (červená) | korálová lesklá | Dark Olive | bílá - černá - šedá | červená zebra lesklá (RED ZEBRA | GLOSSY) | růžová srdce lesklá (PINK HEARTS | GLOSSY) | |
| Velikost: | S, M, L | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL | XS, S | XS, S | |||
| Určení: | dámská | pánská | dámská | dětská | dětská | |||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mould polycarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | ||||
| Hmotnost: | 240-290 g | 240-260 g | 225-240 g | 225-240 g | ||||
| Typ: | bunda na běžky | anorak | ||||||
| Vhodné pro aktivity: | běžecké lyžování | běžecké lyžování, outdoor | ||||||
| Délka: | XS (150-166 cm), S (161-177 cm), M (172-188 cm), L (183-199 cm) cm | |||||||
| Materiál: | univerzální G3 nylonový plyš | |||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | |||||||
| Prodyšnost: | 20.000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Model: | 2024 - 2025 | |||||||
| Šířka: | 100, 115, 130, 145 mm |
