Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalbello DRS 110 white-green race |
Dalbello Avanti W 75 TF |
Tecnica Zero G Tour Team, tundra |
Tecnica Firebird R 130, progressive orange, |
Dalbello Avanti W 75 |
Roxa RX Scout W black/black/black-turquoise |
Tecnica Zero G Tour, dark avio/yellow |
Dalbello Panterra 120 GW |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
9.590,00 Kč ( |
2.990,00 Kč ( |
5.999,00 Kč ( |
9.299,00 Kč ( |
3.690,00 Kč ( |
9.352,00 Kč ( |
6.999,00 Kč ( |
6.490,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Race | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Race | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - All Mountain |
| Značka: | Dalbello | Dalbello | Tecnica | Tecnica | Dalbello | Roxa | Tecnica | Dalbello |
| Typ: | Racing (závodní) | Piste (na sjezdovku) | skialpinistické | závodní | Piste (na sjezdovku) | touring, skialpinistické | skialpinistické | All Mountain |
| Barva: | bílá - zelená závodní | transparentní černá - černá | tundra | oranžová | černá - transparentní černá | černá - tyrkysová | tmavě modrá - žlutá | sage green - acid green |
| Forma: | 97 mm | 99 mm | 99 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 100-102 mm (stavitelná) |
| Určení: | unisex | dámské | dětské/juniorské, unisex | unisex | dámské | dámské | unisex | pánské |
| Model: | 2024 - 2025 | 2016 - 2017 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2017 - 2018 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2020 - 2021 |
| Pásek na suchý zip: | Buckle strap 60 mm | 40 mm | 40 mm Dynamic Power Strap with Power Lock - Hard mm | 40 mm | 35 mm mm | 40 mm | ||
| Flex index: | 110 | 75 | 75 | 120 | ||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable with Walking Lock Out | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | 2x Alu + cable closure | 4 light Magnesum, hiking position | ||||
| Flex: | 100 | 130 | 100 | 110 | ||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ano | |||||
| Konstrukce: | PP | PP | ||||||
| Velikost: | 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5 | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | ||||||
| Úroveň: | závodní | středně pokročilá | ||||||
| Vnitřní bota: | DB Comp 110 | tvarovatelná Light | ||||||
| Skelet: | tvarovatelný PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | ||||||
| Canting: | ano | ano | ||||||
| Canting: | twin axis Race | Dvojitý zašroubovaný | ||||||
| Hmotnost boty: | (vel. 24,5) 1500 g | (1 bota vel. 24,5) 1200 g | ||||||
| ISO: | 5355 |
