Porovnání zboží
|   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|
| Sporten Raptor + vázání Tyrolia PRD 11 + deska Tyrolia PowerRail | Scott Cosmos Pro 21/22 | Roxa R/FIT S W Alpine black/black/plum | Dalbello Veloce 85 W GW grue/polar | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 11.629,00 Kč ( | 5.616,00 Kč ( | 8.398,00 Kč ( | |
|   |   |   | ||
| Kategorie: | Sjezdové lyže Sporten - výprodej | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - All mountain | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | 
| Značka: | Sporten | Scott | Roxa | Dalbello | 
| Typ: | univerzálky | touringové, skialpové | all mountain | All Mountain Piste | 
| Model: | 2012 - 2013 | 2021 - 2022 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 
| Barva: | tmavě modrá - černá - zelenožlutá | černá - švestková | grue/polar | |
| Forma: | 102 mm | 102 mm Biofit CM | 99 mm | |
| Určení: | pánské, unisex | dámské | dámské | |
| Velikost: | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5 | ||
| Flex index: | 125 | 85 | ||
| Canting: | ne | ano | ||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ne | ||
| Délka: | 150, 159, 168 cm | |||
| Vázání: | Tyrolia PRD 11 + deska Tyrolia PowerRail | |||
| Materiál: | PP+ / PP+ | |||
| Úroveň: | začátečnice až sředně pokročilá | |||
| Vnitřní bota: | Veloce IF Sport W | |||
| Přezky: | 4 hliníkové | |||
| Flex: | 75 | |||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 40 mm | |||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1400 g | |||
| ISO: | 23223 | 
 Košík
						Košík											
				 RSS:
		RSS: