Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThirtyTwo Springbreak Bib blue |
MET Terranova černá |
Picture Plan 10/10 camel |
Blizzard W2W Ski Pants Sappada, black |
Pánské kalhoty Swix Infinity Softshell Black |
Blizzard Ski Pants Lofer, black |
MET Roam MIPS černá-červená metalická |
Dámské kalhoty Swix Infinity Softshell Black |
Dámské kalhoty Swix Dynamic Bright White |
Picture Object Pants 20/20 andorra |
Pánské kalhoty Swix Surmount Soft Shield Black |
Picture Picture Object Pants 20/20 nutz |
Pánské kalhoty Swix Infinity Dark Navy |
Dámské kalhoty Swix Surmount Soft Shield Bright White |
Pánské kalhoty Swix Infinity Black |
Picture Exa 20/20 coconutz |
ThirtyTwo Basement Bib Youth haze |
Picture Picture Object 20/20 brown |
Pánské kalhoty Swix Surmount Shell Bib Swix Red |
Picture Picture Object 20/20 china blue |
Dámské kalhoty Swix Infinity Black |
Picture Avening Bib 20/20 black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
6.480,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
4.080,00 Kč ( |
3.599,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
4.199,00 Kč ( |
4.365,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
3.861,00 Kč ( |
5.220,00 Kč ( |
6.111,00 Kč ( |
4.240,00 Kč ( |
2.961,00 Kč ( |
6.111,00 Kč ( |
2.961,00 Kč ( |
4.240,00 Kč ( |
3.870,00 Kč ( |
4.240,00 Kč ( |
8.451,00 Kč ( |
4.240,00 Kč ( |
2.961,00 Kč ( |
6.160,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové kalhoty ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské a snowboardové kalhoty Blizzard dámské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Blizzard pánské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - dámské | Lyžařské a snowboardové kalhoty ThirtyTwo | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské | Lyžařské kalhoty Swix | Lyžařské a snowboardové kalhoty Picture - pánské |
| Značka: | ThirtyTwo | MET | Picture | Blizzard | Swix | Blizzard | MET | Swix | Swix | Picture | Swix | Picture | Swix | Swix | Swix | Picture | ThirtyTwo | Picture | Swix | Picture | Swix | Picture |
| Barva: | modrá | černá (matná/lesklá) | camel (velbloudí) | černá | černá | černá | černá-červená metalická (matná/lesklá) | černá | Bright White (bílá - tmavě modrá - černá) | andorra | černá | nutz | Dark Navy (tmavě modrá námořnická) | bílá - černá | černá | coconutz | haze | brown (hnědá) | Swix Red (červená) | china blue | černá | černá |
| Určení: | pánské | pánské | dámské | pánské | pánské | dámské | dámské | pánské | pánské | pánské | pánské | dámské | pánské | dámské | dětské, juniorské | pánské | pánské | pánské | dámské | pánské | ||
| Prodyšnost: | 20.000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10.000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 15.000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 25.000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Velikost: | S, M, L, XL, XXL | S, M, L | S, M, L, XL, XXL | S, M, L | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | S, M, L, XL, XXL | S, M, L, XL, XXL, 3XL | XS, S, M, L, XL | S, M, L, XL, XXL, 3XL | S, M, L, XL | S, M, L, XL, XXL | XS, S, M, L, XL, XXL | |||||||||
| Voděodolnost: | 20.000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 15.000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10.000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||
| Vhodné pro aktivity: | běžecké lyžování, outdoorové aktivity | běžecké lyžování, outdoorové aktivity | běžecké lyžování | aktivní lyžování, skialpinismus, outdoorové aktivity | běžecké lyžování | aktivní lyžování, skialpinismus, outdoorové aktivity | běžecké lyžování | aktivní lyžování, skialpinismus | běžecké lyžování | |||||||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||||||||||||||
| Zipy: | YKK zipy | YKK zipy | YKK® | YKK® | YKK® voděodolné | |||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | ||||||||||||||||||||
| Vrchní část: | 2-stretch | 4-stretch | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 315-355 g | 340-395 g | ||||||||||||||||||||
| Střih: | Loose Fit (volný střih) | Youth Fit |
