Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Full Arm Jacket White |
Blizzard Rabbit SW black |
Moon Boot Icon Nylon, 086 glacier grey |
Descente Caroline bílý |
Hatchey Rage matt white |
Vist SpeedLock Pro Light 16 mm |
Descente Swiss černá |
Haven Foldismo black |
Head RX 4D black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 3.790,00 Kč |
899,00 Kč ( |
4.649,00 Kč | 3.990,00 Kč | 1.590,00 Kč | 3.861,00 Kč | 13.990,00 Kč |
1.161,00 Kč ( |
4.190,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Chrániče POC | Čepice Blizzard - kulichy | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Sportovní roláky Descente | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Desky / podložky pod vázání VIST - systém SpeedLock | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Trekingové hole Haven | Snowboardová vázání Head |
| Značka: | POC | Blizzard | Moon Boot | Descente | Hatchey | Vist | Descente | Haven | Head |
| Barva: | bílá | černá | ledovcová šedá | bílá | matná bílá | stříbrná - černá | černá | černá | černá - modrá (vel. S), černá - červená (vel. M), černá - oranžová, (vel. L) |
| Určení: | dámská | unisex | dámský | unisex | pánské | unisex, půjčovny | |||
| Velikost: | S (150-165 cm), M (165-180 cm), L (nad 180 cm) | univerzální | EU: 35/38 - 45/47 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | S (35-39 EU), M (39,5 - 43 EU) , L (44 - 49,5 EU) | ||||
| Materiál: | 100% Akryl, podšívka 100% Polyester | ECO Brushed Stretch (Polyester 50%, Elastomultieste 50%) | PA6 - ALU 6060 silver | AL7075 (hliník), PVC, EVA pěna | |||||
| Střih: | Slim FIT | TAILORED FIT | |||||||
| Délka: | složená 43, cm, rozložené (délka teleskopicky nastavitelná v horním díle) max-135 cm | ||||||||
| Hmotnost: | 480 g | ||||||||
| Výška podložky: | 16 mm | ||||||||
| Certifikáty: | CE 1077 třída B | ||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | ||||||||
| Hmotnost: | 675 (1/2 pair) g | ||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 285 g |
