Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundhag Padje Light 45 L Regular Long granite |
Haven Toltec Lumiere black/green |
Descente Cora péřová dámská černá/zelená |
Haven Vision Future Light fluo |
Lundhag Fulu Core 35 L granite |
Descente Swiss péřová černá/červená |
Lusti čepice modrá krátká |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.571,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
23.490,00 Kč |
2.601,00 Kč ( |
4.851,00 Kč ( |
25.490,00 Kč | 590,00 Kč |
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Batohy Lundhags | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - dámské | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Batohy Lundhags | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Čepice Lusti - kulichy |
| Značka: | Lundhags | Haven | Descente | Haven | Lundhags | Descente | Lusti |
| Barva: | granite (žula) | černá - zelená | černá/zelená | fluo (oranžová) | granite (žula) | černá/červená | modrá |
| Určení: | dámská | unisex | pánská | unisex | |||
| Velikost: | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S/M (54-58 cm), L/XL (58-62 cm) | univerzální | ||||
| Typ: | turistický batoh | turistický batoh | |||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||
| Model: | 2024 | 2024 | |||||
| Rozměry: | šířka 31 cm, hloubka 20 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm | |||||
| Střih: | S.I.O ATHLETIC FIT | S.I.O TAILORED FIT | |||||
| Materiál: | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | ||||||
| Objem: | 35,0 l | ||||||
| Hmotnost: | 190 (S/M), 220 (L/XL) g | ||||||
| Nosnost: | 1,09 kg | ||||||
| Objem: | 45 + 11 = 56 l |
