Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Haven MagLite pink |
Hatchey Rage matt black |
Head P Kid black |
Moon Boot Icon Junior Glance, 001 platinum |
Hatchey Rage matt blue |
Descente Tundra černá |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
981,00 Kč ( |
1.590,00 Kč | 2.190,00 Kč | 4.149,00 Kč | 1.590,00 Kč | 16.490,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - juniorské, dětské | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Snowboardová vázání Head | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské |
| Značka: | Haven | Hatchey | Head | Moon Boot | Hatchey | Descente |
| Barva: | růžová | matná černá | černá - modrá | platinová | matná modrá | černá |
| Určení: | dětská a juniorská | unisex | juniorské | dětské, juniorské | unisex | pánská |
| Velikost: | XS (48-52 cm), S/M (52-56 cm) | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | XS (na velikost bot 15.5-20.5 MONDO) | EU: 23/26 - 31/34 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | |
| Hmotnost: | 480 g | 480 g | ||||
| Certifikáty: | CE 1077 třída B | CE 1077 třída B | ||||
| Konstrukce skořepiny: | InMold | |||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | |||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||
| Model: | 2024 - 2025 | |||||
| Hmotnost: | (XS) 240 g, (S/M) 250 g | |||||
| Střih: | TAILORED FIT |
