Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Blizzard Hustle 11 Flat |
Blizzard Hustle 10 Flat |
Scott Superguide 95 |
F2 Intec Titanium Black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
11.999,00 Kč ( |
11.999,00 Kč ( |
8.245,00 Kč ( |
6.699,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Blizzard - Freeride | Sjezdové lyže Blizzard - Freeride | Sjezdové lyže Scott - Touring | Snowboardová vázání F2 |
| Značka: | Blizzard | Blizzard | Scott | F2 |
| Typ: | freeride, backcountry, prašanovky | freeride, backcountry, prašanovky | touringové, skialpinistické, freeride | intec alpine |
| Model: | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |
| Rádius: | 164/15.5, 172/17.5, 180/19, 188/21, 192/23 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 156/13, 164/14.5, 172/16, 180/17.5, 188/19 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 21 (178) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |
| Délka: | 164, 172, 180, 188, 192 cm | 156, 164, 172, 180, 188 cm | 162, 170, 178, 184 cm | |
| Vázání: | holé lyže bez vázání | holé lyže bez vázání | lyže bez vázání | |
| Terén: | neupravený, volný, prašan | neupravený, volný, prašan | volný, výstupy | |
| Špička/střed/pata (v mm): | 140 / 112 / 130 (180) (u délky v cm, je-li uvedena) | 133 / 102 / 122 (180) (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 95 / 115 (178) (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Úroveň: | pokročilý až expert | pokročilý až expert | ||
| Určení: | unisex | unisex | ||
| Rychlost: | střední až vyšší | střední až vyšší | ||
| Hmotnost: | (178 cm) 1440 g | |||
| Jádro: | duální lehké dřevěné jádro po celé délce lyže | |||
| Konstrukce: | Sandwich Sidewall Semi-Elliptic - Carbon /Aramid | |||
| Barva: | černá | |||
| Velikost: | M (21,5 - 27,5), L (28,0 - 31,0) |
