Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 ION 10 black + brzdy |
Masters Dolomiti Calu® |
MET Idolo červená-černá |
Masters Scout red / green |
MET Terranova MIPS oranžová titanium metalická |
Blizzard PCSF706130, rubber trans. dark purple, 60-14-133 |
MET Vinci MIPS bílá-stříbrná |
MET Miles bílá |
MET Strale černá-červená metalická |
Ride Sage BOA black |
MET Miles coral |
POC Omne Air Resistance MIPS Uranium Black |
MET Terranova MIPS off-white bronze |
G3 ZED 9 black + brzdy |
MET Terranova černá |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
12.771,00 Kč ( |
2.100,00 Kč ( |
1.180,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
599,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
1.415,00 Kč ( |
1.699,00 Kč ( |
6.390,00 Kč ( |
1.985,00 Kč ( |
4.590,00 Kč |
3.390,00 Kč ( |
7.130,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Sjezdové lyžařské vázání G3 | Trekingové hole Masters | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Trekingové hole Masters | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sportovní sluneční brýle Blizzard řada Lifestyle / Fashion | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardové boty Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sjezdové lyžařské vázání G3 | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | G3 - Genuine Guide Gear | Masters | MET | Masters | MET | Blizzard | MET | MET | MET | Ride | MET | POC | MET | G3 - Genuine Guide Gear | MET |
| Barva: | černá - oranžová | červená-černá | červená, zelená | oranžová titanium metalická matná | bílá-stříbrná | bílá lesklá | černá - červená metalická lesklá (BLACK RED METALLIC | GLOSSY) | black (černá) | korálová lesklá | Uranium Black | off-white bronze matná | černá - zelená | černá (matná/lesklá) | ||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polycarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mould polycarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | PC Shell, EPS liner | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | ||||||
| Velikost: | UN, XL | S, M, L | 60-14-133 | S, M, L | S, M, L | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S, M, L | S, M, L | |||||||
| Hmotnost: | 250-285 g | 335-375 g | 245-285 g | 240-260 g | 240-290 g | 240-260 g | 335-375 g | 315-355 g | |||||||
| Typ: | touringové, back country, skialpinistické, freeride, | All Mountain | touringové, back country, skialpinistické, freeride | ||||||||||||
| Délka: | transportní: 66 cm, rozložená nastavitelná: 110-135 cm | transportní 65 cm, rozložená nastavitelná: 110-140 cm | |||||||||||||
| DIN: | 4-10 | 3-9 RV | |||||||||||||
| Brzda: | široká 85 / 100 / 115 / 130 mm | 85, 100, 115, 130 mm | |||||||||||||
| Materiál: | Calu®Tech | Alu 5083 | |||||||||||||
| Průměr hole: | 16/14/12 mm | 18/16/14 mm | |||||||||||||
| Kroužky/talířky: | 85 mm | 85 mm | |||||||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 213 g | 248 g | |||||||||||||
| Aretační systém: | WingLock (páčka) | BS system (šroubovací) | |||||||||||||
| Zorník (skla): | PCD smoke | ||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||||
| Úroveň: | začátečnice až pokročilá | ||||||||||||||
| Určení: | dámské | ||||||||||||||
| Ostatní: | odnímatelný kšilt | ||||||||||||||
| Tvrdost boty: | 4/10 |
