Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Logic brašna na zrcadlovku SLRC200 |
Tecnica TEN.2 85 W C.A. HEAT, black |
Tecnica Mach1 130 LV TD, ultra orange |
Ferrino Zephyr 27+3 yellow |
Ferrino Drylite 10 L yellow |
Thule Landmark batoh 60 l pro ženy TLPF160 - modrý |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Leki Makalu Lite Antishock, black-dark anthracite-petrol, 100-135 cm |
Chránič páteře Haven pro batohy a chráničové vesty |
Tecnica Mach1 LV 130 TD GW, icon orange |
Picture Track 20/20 brown |
Leki Daypack Casual, dark denim-grey-paarl brown |
Thule Landmark batoh 70 l pro ženy TLPF170 - modrý |
Moon Boot Ltrack Tube Rubber, 003 beige |
Hatchey Fenix white / full revo k gold |
Moon Boot Jtrack Tube Rubber, 004 dark blue |
Picture Colino Deep Ultramarine |
Picture Oroya 10/10 light milk |
Kask Visor Piuma R Photochromic smoke pink |
Moon Boot Jtrack Tube Glitter, 001 silver |
Lusti Kiri Rocker |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Tecnica Mach1 HV 120 TD GW, black |
Picture Sany 10/10 black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
529,00 Kč ( |
5.499,00 Kč ( |
7.499,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
621,00 Kč ( |
5.099,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
10.499,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
5.599,00 Kč |
3.793,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.904,00 Kč ( |
860,00 Kč |
5.360,00 Kč ( |
3.490,00 Kč |
3.779,00 Kč ( |
4.500,00 Kč |
2.749,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
10.999,00 Kč ( |
5.670,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Kategorie: | Pouzdra na fotoaparát / brašny na fotoaparát | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Batohy Ferrino | Vodotěsné vaky a pouzdra | Batohy Thule | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Leki | Chrániče Haven | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Batohy Leki | Batohy Thule | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Příslušenství helem / přileb - štíty, Visory Kask | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Snowboardy Lusti | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské |
| Značka: | Case Logic | Tecnica | Tecnica | Ferrino | Ferrino | Thule | Picture | Leki | Haven | Tecnica | Picture | Leki | Thule | Moon Boot | Hatchey | Moon Boot | Picture | Picture | Kask | Moon Boot | Lusti | Tecnica | Hatchey | Tecnica | Picture |
| Barva: | černá | černá | oranžová (ultra orange) | žlutá | žlutá | modrá - majolika | černá - hnědá | černá | oranžová | brown (hnědá - černá) | tmavá džínovina -šedá - světle hnědá | modrá - majolika | béžová | tmavě modrá | Deep Ultramarine (modrá) | light milk | stříbrná třpytivá | oranžová | černá | černá | |||||
| Určení: | dámské | unisex | dámský | dámská | unisex | pánské | pánská | dámský | dámské | unisex | dětské, juniorské | unisex | dámská | dětské, juniorské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | pánské | dámská | |||||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2021 - 2022 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | |||||||||||||
| Typ: | brašna na fotoaparát | sportovní on piste | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | univerzální batoh | dámský cestovní turistický batoh | chránič páteře - vložka do batohu | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | dámský cestovní turistický batoh | zimní čepice - kulich | juniorský univerzální snowboard | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | ||||||||||||||
| Konstrukce: | polyolefine Cuff Adapt spoiler | Carbon co-injected, T-Drive Carbon | vario | PU | PP | PU | |||||||||||||||||||
| Materiál: | EVA / nylon | 100% recyklovaný | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | 100% 600D polyester | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | |||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | pokročilý až expert | sportovní, pokročilý, expert | začátečník až středně pokročilý | sportovní, pokročilý až expert | ||||||||||||||||||||
| Přezky: | 3 micro hliníkové 3D hřeben přezky komínu | 4 Mach1, Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | 3 plastové | Mach1 buckles, Lift Lock | ||||||||||||||||||||
| Skelet: | Polyester | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | PP | PU - Quick Instep | ||||||||||||||||||||
| Velikost: | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | univerzální | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | |||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Forma: | 102 mm | 98 mm | 98 mm | 103 mm | |||||||||||||||||||||
| Objem: | 10,0 l | 60,0 l | 20,0 l | 70,0 l | |||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | 10 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||||
| Flex: | 85 | 130 | 130 | 120 | |||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | Power Lock 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||
| Canting: | jednostranný | Dvojitý zašroubovaný | dvojitý | dvojitý | |||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 50 x 30 x 25 cm | 51 x 11,1 x 21 cm | 45 x 33 x 55 cm | 49 x 33 x 63 cm | |||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo grey / full revo k gold | Dvojitý S1-S2 / Class 1 | dvojitý grey / full revo black red | ||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (15 %) | S1 - S2 | S2 (26 %) | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | 1,8 kg | 2,1 kg | ||||||||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148 cm | |||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | EN 174:2001 | |||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 48 g | 80 g | |||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | černá | |||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | |||||||||||||||||||||||
| ISO: | 23223 | 23223 | |||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Anti-Fog | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 995 g | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 258 g | ||||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | smoke pink (kouřová růžová) | ||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 27 + 3 l | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 17,4 x 19,3 x 19,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 15,2 x 10,9 x 15,2 cm |
