Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Rocket black / green |
Hatchey Rocket white / k gold |
High Peak Mallorca |
Ride C-6 matcha |
High Peak Pavillon |
MET Echo off-white bronze |
Moon Boot Ltrack Monaco WP, A001 white |
Scott Shield LS lavender purple / Light Sensitive blue chrome |
MET Echo desert |
Hatchey Ghost white / gold |
Scott Celeste III W 18/19 |
Thule Crossover 2 batoh 30 l C2BP116 - černý |
POC Tectal Race MIPS Hydrogen White/Uranium Black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
801,00 Kč ( |
5.520,00 Kč ( |
4.581,00 Kč ( |
1.690,00 Kč ( |
4.129,00 Kč ( |
2.472,00 Kč ( |
1.690,00 Kč ( |
690,00 Kč |
7.150,00 Kč ( |
6.099,00 Kč | 6.640,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Stany High Peak | Snowboardová vázání Ride | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Shield / Shield+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Batohy Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Hatchey | Hatchey | High Peak | Ride | High Peak | MET | Moon Boot | Scott | MET | Hatchey | Scott | Thule | POC |
| Barva: | modrá-šedá | matcha | šedá - zelená | off-white bronze matt | bílá | desert matt (pouštní matná) | bílá - modrá - červená | černá | Hydrogen White/Uranium Black (bílá-černá) | ||||
| Určení: | dětské a juniorské | dětské a juniorské | pánské | dámské | unisex | unisex | dámské | ||||||
| Model: | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2018 - 2019 | |||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey green | dvojité sklo gey k gold | Amplifier light sensitive blue chrome (fotochromatický) | dvojitý sférický grey gold | |||||||||
| Velikost: | M, L | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | pro středně velký až velký obličej | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (21 %) | S3 (18 %) | S2 - S3 | S3 (13 %) | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | bílá | lavender purple (levandulově fialová) | bílá | |||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | 100% UVA, UVB | UV 400 CE | |||||||||
| Typ: | All Mountain, Park | touringové, skialpové | odolný batoh na notebook | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS + Aramidové výztuhy | ||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001 | CE EN 174:2001 | EN 174:2001 | ||||||||||
| Hmotnost: | 1,4 kg | 5,8 kg | 1,3 kg | ||||||||||
| Hmotnost: | 280-300 g | 280-300 g | |||||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | ||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||
| Materiál: | nylon | ||||||||||||
| Flex index: | 110 | ||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||||
| Forma: | 103,5 mm | ||||||||||||
| Objem: | 30,0 l | ||||||||||||
| Flex: | 6 | ||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá/zelená | ||||||||||||
| Výška: | 210 cm | ||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | ||||||||||||
| Rozměry: | 32 x 24 x 47 cm | ||||||||||||
| Základna: | plast + hliník | ||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové | ||||||||||||
| Vodní sloupec: | 1000mm |
