Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
SH+ Alias Pro black soft - blue |
Hatchey Ghost white / orange |
MET Estro MIPS šedá iridescent |
MET Estro MIPS černá-lime metalická |
Axon Choper bílá |
Scott Superguide Carbon 20/21 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.601,00 Kč ( |
690,00 Kč |
2.550,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
940,00 Kč ( |
17.271,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) |
| Značka: | SH+ | Hatchey | MET | MET | Axon | Scott |
| Barva: | černá soft - modrá | šedá iridescent | černá-lime metalická (matná/lesklá) | bílá | černá - žlutá | |
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | double-in-mold | ||
| Hmotnost: | (vel. S/M) 276 g | 260-305 g | 260-305 g | 280-300 g | ||
| Certifikáty: | EN 1078 | EN 174:2001 | EN 1078 | |||
| Velikost: | S, M, L | S, M, L | S/M (54-58 cm), L/XL (58-61 cm) | |||
| Typ: | touringové, skialpové | |||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | |||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický orange | |||||
| Materiál: | expandovaný GECET, PET/G, PES | |||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||
| Určení: | unisex | |||||
| Ochranný stupeň: | S1 (44 %) | |||||
| Model: | 2020 - 2021 | |||||
| Barva zorníku (skel): | oranžová | |||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | |||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
