Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Men Progress 77 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom |
Blossom N1 RC + vázání Vist WSP412 + deska Vist Speedcom |
Blossom Turbo AM85 + vázání Vist WSP412BB + deska Vist Speedcom |
Hatchey náhradní sklo Snipe white / full revo black red |
Blossom White Out + vázání Vist VSP412 + deska Vist Speedcom 19/20 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 13.690,00 Kč |
21.592,00 Kč ( |
28.590,00 Kč | 890,00 Kč | 24.990,00 Kč |
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - výkonnostní | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Sjezdové lyže Blossom - sportovní |
| Značka: | Lusti | Blossom | Blossom | Hatchey | Blossom |
| Typ: | univerzální lyže | univerzálky | All Mountain | univerzální All Mountain | |
| Délka: | 156, 163, 170, 177 cm | 145, 151, 158, 164, 170, 176, 181 cm | 166, 172, 178, 184 cm | 158, 164, 170, 176, 182 cm | |
| Terén: | upravený i nepravený | sjezdovka (upravená i neupravená) | sjezdovka i mimo sjezdovku | upravený i neupravený, sjezdovka i mimo sjezdovku | |
| Model: | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2019 - 2020 | |
| Vázání: | Vist WSP412 | Vist WSP412BB | Vist VSP412 | ||
| Deska: | Vist Speedcom plate | Vist Speedcom plate | Vist Speedcom plate | ||
| Špička/střed/pata (v mm): | 130 / 77 / 112 (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||
| Jádro: | celodřevěné | ||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red CLR AF | ||||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | ||||
| Úroveň: | zkušený/á lyžař/ka | ||||
| Určení: | unisex | ||||
| Ochranný stupeň: | S3 (VLT 14 %) | ||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá (okraj zorníku) | ||||
| UV filtr: | 400 CE | ||||
| Profil: | Tip Rocker |
