Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haven Doppio fluo |
Bluegrass Superbold bílá |
Thule Crossover 2 batoh 30 l C2BP116 - černý |
Haven Doppio black |
Hatchey Outcast |
High Peak Index 20 |
Leki Performance 3D GTX black |
Trimm Apolos D |
Trimm Alfa - D |
Ride Manic |
Hatchey Rocket black / green |
Scott S1-Carbon 18/19 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.241,00 Kč ( |
1.460,00 Kč ( |
6.099,00 Kč |
2.241,00 Kč ( |
2.980,00 Kč ( |
1.140,00 Kč ( |
2.916,00 Kč ( |
5.090,00 Kč ( |
4.280,00 Kč ( |
9.810,00 Kč ( |
890,00 Kč |
10.100,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Lyžařské helmy Haven / snowboardové přilby Haven | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Batohy Thule | Lyžařské helmy Haven / snowboardové přilby Haven | Snowboardy Hatchey | Batohy High Peak | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Stany Trimm | Stany Trimm | Snowboardy Ride | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) |
| Značka: | Haven | Bluegrass | Thule | Haven | Hatchey | High Peak | Leki | Trimm | Trimm | Ride | Hatchey | Scott |
| Barva: | fluo | bílá matná | černá | černá | černá | černá | limetkově zelená - šedá | zelená | bílá - zelená - šedá | |||
| Určení: | unisex | unisex | juniorský | unisex | pánský | dětské a juniorské | pánské, unisex | |||||
| Typ: | odolný batoh na notebook | freestyle | turistický batoh | expediční stan | All Mountain | touringové, skialpové | ||||||
| Velikost: | S/M (55-58 cm), L (58-61 cm), XL (61-63 cm) | S, M, L | S/M (55-58 cm), L (58-61 cm), XL (61-63 cm) | |||||||||
| Hmotnost: | 1,3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | |||||||||
| Model: | 2022 | 2025 - 2026 | 2018 - 2019 | |||||||||
| Rozměry: | 32 x 24 x 47 cm | 42 x 26 x 16 cm | (65+140+65) × 235 / 125 cm | |||||||||
| Délka: | 125, 130, 135, 140 cm | 151, 154, 157, 158W, 160, 161W, 163 cm | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mold | In-Mold | ||||||||||
| Certifikáty: | CE; AS/NZS | CE EN 174:2001 | ||||||||||
| Objem: | 30,0 l | 20,0 l | ||||||||||
| Hmotnost: | 370-510 g | 650 g | ||||||||||
| Doplňky: | štít | štít | ||||||||||
| Počet osob: | 2 | 2-3 | ||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | |||||||||||
| Konstrukce: | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | |||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey green | |||||||||||
| Materiál: | nylon | |||||||||||
| Úroveň: | začátečník, středně pokročilý | |||||||||||
| Flex index: | 130 | |||||||||||
| Forma: | 101 mm | |||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (21 %) | |||||||||||
| Flex: | 4/10 | |||||||||||
| Vlastnosti: | extra teplé, vodotěsné, očko systému Trigger | |||||||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá/zelená | |||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1350 g | |||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) |
