Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Ventral Air MIPS Lead Blue Matt |
Moon Boot MB Icon Flower, JB10 lilac/cyber lime |
High Peak Cordoba 80 |
Moon Boot Icon Retrobiker, 002 pink stars |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Moon Boot MB JR Park Icon, B001 cyber lime |
Haven Endura-In white-black |
Moon Boot Icon Tunnel, 001 cipria |
POC Skull Dura X SPIN Emerald Green |
Moon Boot Mtrack Lace Suede, 002 sand |
Moon Boot JR Boy Biker, 003 blue/yellow |
High Peak Easy Travel |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 6.640,00 Kč |
3.429,00 Kč ( |
2.151,00 Kč ( |
3.106,00 Kč ( |
6.599,00 Kč ( |
2.869,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
3.199,00 Kč ( |
4.990,00 Kč ( |
3.381,00 Kč ( |
4.129,00 Kč |
891,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Stany High Peak | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Závodní lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - racing | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Spací pytle / spacáky High Peak |
| Značka: | POC | Moon Boot | High Peak | Moon Boot | Tecnica | Moon Boot | Haven | Moon Boot | POC | Moon Boot | Moon Boot | High Peak |
| Barva: | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | lilac/cyber lime | světle šedá - modrá | světle modrá + růžové hvězdy | černá - oranžová | cyber lime | bílá - černá | cipria (pudrová) | Emerald Green (zelená) | písková | modrá - žlutá | modrá - zelená |
| Model: | 2024 - 2025 | 2023 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2023 | |||
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU: 35/38 - 42/44 | EU: 35/38 - 45/47 | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | S/M, L/XL | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU 27 až 38 | ||||
| Určení: | dámské | unisex | juniorské, unisex | dětské, juniorské | dámské | unisex, dospělí + junioři (dle velikosti) | pánské | dětské, juniroské, chlapecké | ||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | inmold | ABS/PC | |||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano (systém Race Lock) | ||||||||||
| Hmotnost: | (S/M) 210 g | 830 g | ||||||||||
| Typ: | juniorské závodní | |||||||||||
| Konstrukce: | PU | |||||||||||
| Certifikáty: | FIS RH 2013 | |||||||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | |||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | |||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | |||||||||||
| Skelet: | PU | |||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||
| Forma: | 96 mm | |||||||||||
| Hmotnost: | 1,9 kg | |||||||||||
| Flex: | 70 | |||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||
| ISO: | 5355 |
