Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Drone Men's midnight |
Ride Drone Men's dust |
RH+ Z Zero, matt black/matt red |
Thule Accent batoh 20 l TACBP2115 - černý |
Haven Foldismo fluo orange |
POC Obex BC SPIN Lead Blue |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
7.470,00 Kč ( |
7.470,00 Kč ( |
1.699,00 Kč ( |
2.549,00 Kč |
1.161,00 Kč ( |
4.990,00 Kč ( |
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Snowboardová vázání Ride | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Batohy Thule | Trekingové hole Haven | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride |
| Značka: | Ride | Ride | RH+ | Thule | Haven | POC |
| Barva: | midnight | dust (prachová) | matt black/matt red | černá | flourescentní oranžová | Lead Blue (tmavě modrá) - bílá |
| Typ: | All Mountain, Powder, Park | All Mountain, Powder, Park | cestovní batoh na notebook | |||
| Velikost: | M, L | M, L | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | |||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mold, robustní PC/ABS s EPS vložkou | ||||
| Materiál: | 100% recyklovaný 1680 polyester | AL7075 (hliník), PVC, EVA pěna | ||||
| Určení: | pánské | pánské | ||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | ||||
| Flex: | 6/10 | 6/10 | ||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Strapy - pásky | ||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | letecký hliník T6061 | ||||
| Ráčny: | hliníkové | hliníkové | ||||
| Délka: | složená 43, cm, rozložené (délka teleskopicky nastavitelná v horním díle) max-135 cm | |||||
| Odvětrávání: | Ano + otvory pro odvětrání brýlí | |||||
| Certifikáty: | CE EN 1077 třída B, ASTM F2040 | |||||
| Úchyt na brýle: | Ano | |||||
| Ovládání ventilace: | Ano | |||||
| Možnost upravení velikosti: | Ano | |||||
| Objem: | 20,0 l | |||||
| Hmotnost: | 0,9 kg | |||||
| Zipy: | YKK | |||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 285 g | |||||
| Rozměry: | 26,0 x 23,0 x 45,0 cm |
