Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Echo černá |
MET Crossover MIPS černá matná |
MET Veleno MIPS černá |
Descente Icon černá |
Scott AirFlex Pro Vest Protector M's |
Bluegrass Rogue modrá |
High Peak Almada 4.0 |
Scott AirFlex Polar Vest Protector M's |
Hatchey SPR Junior |
Bluegrass Rogue off-white |
Scott Chase 2 Plus white |
Descente Paddy limetková/černá |
3F Lightning 1288 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.690,00 Kč ( |
2.331,00 Kč ( |
3.465,00 Kč ( |
13.590,00 Kč |
4.491,00 Kč ( |
2.090,00 Kč ( |
7.911,00 Kč ( |
4.491,00 Kč ( |
3.970,00 Kč |
1.880,00 Kč ( |
3.150,00 Kč ( |
23.990,00 Kč |
1.484,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Chrániče Scott | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Stany High Peak | Chrániče Scott | Snowboardy Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Sportovní sluneční brýle 3F řada Special |
| Značka: | MET | MET | MET | Descente | Scott | Bluegrass | High Peak | Scott | Hatchey | Bluegrass | Scott | Descente | 3F Vision |
| Barva: | černá matná | černá matmá | černá matná - černá lesklá | černá | černá - bílá | modrá matná | šedá - černá - červená | černá | off-white matt | bílá | limetková/černá | černá | |
| Certifikáty: | Splňuje požadavky úrovně 2 EN1621-2 | CE; AS/NZS | Splňuje požadavky úrovně 1 EN1621-2 | CE; AS/NZS | EN 1077 / Clase B | ||||||||
| Velikost: | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L, XL | S, M, L | S, M, L | ||||||||
| Určení: | pánské | pánský | pánský | juniorský, půjčovny | pánská | ||||||||
| Hmotnost: | 280-330 g | 325-380 g | 290-335 g | 310-320 g | 310-320 g | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mould | In-Mould s EPS vložkou | In-Mold | |||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2023 | 2022 - 2023 | 2018 - 2019 | |||||||||
| Technologie: | MIPS - technologie ochrany mozku | ergonomicnose, photochromatic, polarizace | |||||||||||
| Konstrukce: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | |||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||
| Střih: | ATHLETIC FIT | S.I.O TAILORED FIT | |||||||||||
| Délka: | 125, 130, 135, 140 cm | ||||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | ||||||||||||
| Zorník (skla): | polarizační samozabarvovací (photochromatic) | ||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 - S3 | ||||||||||||
| Hmotnost: | 6,9 kg | ||||||||||||
| Flex: | 3/10 | ||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | ||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá | ||||||||||||
| Počet osob: | 4 | ||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) |
