Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marker Phoenix 2 MIPS black-yellow |
Trimm Impact |
High Peak Index 20 |
Trimm Tramp |
High Peak Nevada 4.0 |
Rottefella Xcelerator Pro Classic 10200174 |
Haven Toltec pink |
High Peak Nevada 5.0 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.990,00 Kč ( |
1.250,00 Kč ( |
1.140,00 Kč ( |
1.840,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
4.041,00 Kč ( |
1.836,00 Kč ( |
4.941,00 Kč ( |
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Spací pytle / spacáky Trimm | Batohy High Peak | Spací pytle / spacáky Trimm | Stany High Peak | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Stany High Peak |
| Značka: | Marker | Trimm | High Peak | Trimm | High Peak | Rottefella | Haven | High Peak |
| Barva: | černá - žlutá | kiwi-šedá, lemon-modrá, červená | černá | olivová, modrá, camouflage | šedá - zelená | bílá | růžová | šedá - zelená |
| Model: | 2023 - 2024 | 2022 | 2023 | 2016 - 2017 | 2023 | |||
| Typ: | mumie | turistický batoh | dekový, komfort | na klasiku (classic) | ||||
| Velikost: | S (51-55 cm), M (55-59 cm), L (59-63 cm) | 185 cm, 195 cm | 185 cm, 195 cm | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | ||||
| Hmotnost: | 1,0 kg | 2,2 kg | 4,2 kg | 5,9 kg | ||||
| Rozměry: | 210/220 x 85/58 cm | 42 x 26 x 16 cm | 200/210 x 90 cm | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Hybrid Shell | In-Mold | ||||||
| Hmotnost: | 650 g | 190 (S/M), 220 (L/XL) g | ||||||
| Počet osob: | 4 | 5 | ||||||
| Sezona: | letní | celoroční | ||||||
| Technologie: | MIPS (ochrana mozku proti rotačnímu nárazu) | |||||||
| Hmotnost: | S 570 g, M 600 g, L 670 g | |||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 Class B | |||||||
| Úchyt na brýle: | ano | |||||||
| Určení: | unisex | |||||||
| Objem: | 20,0 l | |||||||
| Výška: | 160 cm | |||||||
| Profil: | NNN / NIS | |||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm |
