Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Peak Lido |
POC Crane MIPS Uranium Black Matt |
Haven Hero Lite II blue |
POC Ventral MIPS Uranium Black Matt |
Hatchey Ghost black / gold |
Moon Boot Icon Junior Glance, 001 platinum |
High Peak Boston 3 |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 001 black |
Haven Icon white-pink |
Hatchey Rage matt blue |
Hatchey Rocket black / k gold |
High Peak Mistral |
Moon Boot MB Icon Low Nylon, BA01 cyber lime/white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.871,00 Kč ( |
3.090,00 Kč |
891,00 Kč ( |
7.640,00 Kč | 690,00 Kč | 4.149,00 Kč |
4.131,00 Kč ( |
4.149,00 Kč |
1.791,00 Kč ( |
1.590,00 Kč | 890,00 Kč |
1.611,00 Kč ( |
2.869,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Stany High Peak | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Stany High Peak | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex |
| Značka: | High Peak | POC | Haven | POC | Hatchey | Moon Boot | High Peak | Moon Boot | Haven | Hatchey | Hatchey | High Peak | Moon Boot |
| Barva: | šedá - tmavá šedá - modrá | Uranium Black Matt (černá matná) | matná reflexní modrá (+ v zadní části jemná grafika) | Uranium Black Matt (černá matná) | platinová | světle šedá - tmavě šedá | černá | černá - růžová | matná modrá | šedá - modrá - bílá - tmavě šedá | cyber lime/white (limetková-bílá) | ||
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | XS (53-55 cm), S/M (55-58 cm), L/XL (58-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU: 23/26 - 31/34 | EU 35/36 - 45/46 | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | EU 33/35 - 45/47 | |||||
| Určení: | unisex | dětské, juniorské | unisex | unisex | dětské a juniorské | unisex dospělí + juniorská velikost | |||||||
| Model: | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 | 2024 - 2025 | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mold | ||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE 1077 třída B | CE EN 174:2001 | ||||||||||
| Hmotnost: | 3,5 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | ||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický grey gold | dvojité sklo gey k gold | |||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | |||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (13 %) | S3 (18 %) | |||||||||||
| Hmotnost: | (XS) 250 g, (S/M) 270 g, (L/XL) 290 g | (S/M) 235 g | |||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | |||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | |||||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | ||||||||||||
| Hmotnost: | 480 g | ||||||||||||
| Počet osob: | 3 | ||||||||||||
| Výška: | 200 cm | ||||||||||||
| Vodní sloupec: | 1000mm |
