Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Traveller Alu, black-silvergray-neonyellow, 90-130 cm |
Ride Heartbreaker 24/25 |
Tecnica Mach1 130 LV TD, ultra orange |
Tecnica TEN.2 85 W C.A. HEAT, black |
POC Myelin Uranium Black/Purple Amethyst |
Leki Spin Shark SL, white-smokegreen-dark anthracite, 100-130 cm |
Lusti Hood white |
High Peak Nanuk Fleece |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Hatchey Fenix white / full revo k gold |
Thule Landmark batoh 60 l pro ženy TLPF160 - modrý |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.826,00 Kč ( |
8.400,00 Kč ( |
7.499,00 Kč ( |
5.499,00 Kč ( |
3.840,00 Kč |
2.331,00 Kč ( |
2.390,00 Kč |
981,00 Kč ( |
6.720,00 Kč ( |
1.290,00 Kč | 5.099,00 Kč |
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Nordic Walking hole Leki | Snowboardy Ride | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Nordic Walking hole Leki | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Spací pytle / spacáky High Peak | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Batohy Thule |
| Značka: | Leki | Ride | Tecnica | Tecnica | POC | Leki | Lusti | High Peak | Picture | Hatchey | Thule |
| Typ: | Nordic Walking | All Mountain, Park, Groomers | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | sportovní on piste | Nordic Walking | dámský cestovní turistický batoh | |||||
| Barva: | oranžová (ultra orange) | černá | Uranium Black/Purple Amethyst (uranová černá - fialový ametist) | černá | černá - hnědá | modrá - majolika | |||||
| Určení: | dámský | unisex | dámské | dámská | unisex | dámský | |||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | Carbon co-injected, T-Drive Carbon | polyolefine Cuff Adapt spoiler | vario (teleskopické, délkově nastavitelné) | |||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2021 - 2022 | 2017 - 2018 | 2023 | |||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 90-130 cm | 139, 143, 147, 150 cm | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 96) cm | ||||||||
| Úroveň: | začátečnice až středně pokročilá | pokročilý až expert | sportovní | ||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 16|14 mm | |||||||||
| Přezky: | 4 Mach1, Lift Lock | 3 micro hliníkové 3D hřeben přezky komínu | |||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | Polyester | |||||||||
| Canting: | ano | ano | |||||||||
| Forma: | 98 mm | 102 mm | |||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 | S3 (15 %) | |||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 1 | |||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | |||||||||
| Flex: | 130 | 85 | |||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power Lock 45 mm | 45 mm | |||||||||
| Canting: | Dvojitý zašroubovaný | jednostranný | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | bílá | |||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 230 g | 208 g | |||||||||
| Rozměry: | 220 x 80/50 cm | 45 x 33 x 55 cm | |||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo grey / full revo k gold | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Fabric shell, EPS | ||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | ||||||||||
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-62 cm) | ||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||
| Materiál: | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | ||||||||||
| Objem: | 60,0 l | ||||||||||
| Hmotnost: | 1,8 kg | ||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | ||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||
| Hmotnost: | 650 g | ||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | ||||||||||
| Tvar desky: | Twin-Tip |
