Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Octal MIPS Garnet Red Matt |
Thule Crossover 2 brašna/batoh na 15,6" notebook C2CB116 - černá |
Blizzard Skin Zero G 85 |
High Peak Mistral |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/silver |
High Peak Kite 3 |
MET Echo MIPS titanium metalická |
Ride C-4 black |
POC Forearm Comp JR uranium black |
Moon Boot Monaco Low, 001 black |
Moon Boot Icon Light Junior Low Stars, 002 red-white |
Lundhags Core Hippak 2 L lively red |
Ride A-4 Black |
MET Terranova šedá-lime |
Axon Choper červená |
Moon Boot Icon Rubber, 002 khaki |
MET Downtown MIPS červená |
Thule Crossover 2 batoh 30 l C2BP116 - modrý |
High Peak Nevada 5.0 |
POC Otocon Race MIPS Uranium Black/Hydrogen White Matt |
Scott S1-Carbon 18/19 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 5.090,00 Kč | 6.099,00 Kč |
4.999,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
399,00 Kč ( |
4.131,00 Kč ( |
2.185,00 Kč ( |
5.040,00 Kč ( |
3.190,00 Kč |
2.449,00 Kč ( |
2.556,00 Kč ( |
1.071,00 Kč ( |
5.120,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
940,00 Kč ( |
5.899,00 Kč |
1.985,00 Kč ( |
6.099,00 Kč |
4.941,00 Kč ( |
8.940,00 Kč |
10.100,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Batohy Thule | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Stany High Peak | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardová vázání Ride | Chrániče POC | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Ledvinky různých druhů a typů | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Batohy Thule | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) |
| Značka: | POC | Thule | Blizzard | High Peak | Blizzard | High Peak | MET | Ride | POC | Moon Boot | Moon Boot | Lundhags | Ride | MET | Axon | Moon Boot | MET | Thule | High Peak | POC | Scott |
| Barva: | Garnet Red Matt | černá | šedá - modrá - bílá - tmavě šedá | černá - stříbrná | zelená - červená | titanium metalická matmá | black (černá) | černá (uranium black) | černá | červená - bílá + bílé hvězdy | lively red (červená) | Black (černá) | šedá-lime matná | červená | khaki | červená (RED | GLOSSY) | modrá | šedá - zelená | Uranium Black/Hydrogen White Matt (černá - bílá matná) | bílá - zelená - šedá | |
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | 4 - 6 | M, L | jedna | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU 31/32 - 33/34 | M, L | S, M, L | S/M (54-58 cm), L/XL (58-61 cm) | EU: 35/38 - 45/47 | S/M, M/L | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||||||
| Model: | 2023 | 2023 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 | 2018 - 2019 | ||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | pánské | dětský/juniorský závodní | dámské | dětské, juniorské | pánské | unisex | pánské, unisex | |||||||||||||
| Typ: | odolná brašna/batoh na notebook | All Mountain, Park | chránič předloktí | All Mountain, Park, Groomers | odolný batoh na notebook | touringové, skialpové | |||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS + Aramidové výztuhy | In-Mould | In-Mould | double-in-mold | In-mould polykarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | PC shell, In-mold, EPP/EPS | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,5 kg | 2,6 kg | 3,3 kg | 1,3 kg | 5,9 kg | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 305-360 g | 315-355 g | 280-300 g | 280-305 g | méně než 750 g | ||||||||||||||||
| Materiál: | nylon | expandovaný GECET, PET/G, PES | nylon | ||||||||||||||||||
| Objem: | 2,0 l | 30,0 l | |||||||||||||||||||
| Flex: | 4/10 | 4 | |||||||||||||||||||
| Počet osob: | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Strapy - pásky | |||||||||||||||||||
| Rozměry: | 33 x 19 x 48 cm | 32 x 24 x 47 cm | |||||||||||||||||||
| Základna: | plast + hliník | letecký hliník T6061 | |||||||||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové | hliníkové | |||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | 3000mm | |||||||||||||||||||
| Délka: | S (150-164), M, L (171-178) cm | ||||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme®, RECCO® Reflector | ||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 1078 | ||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||||||||||
| Flex index: | 130 | ||||||||||||||||||||
| Forma: | 101 mm | ||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | ||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost boty: | (26,5) 1350 g | ||||||||||||||||||||
| Výška: | 160 cm |
