Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Lhasa, mint-dark anthracite-white, 90-125 cm |
High Peak Mistral 10016 |
Moon Boot Low Suede Nylon, 001 brown |
High Peak Tay 8 |
MET Terranova off-white bronze |
Moon Boot Ltrack Monaco WP, N001 black |
POC Ventral Air MIPS Uranium Black |
POC Otocon Lead Blue Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.746,00 Kč ( |
1.188,00 Kč ( |
2.699,00 Kč ( |
2.151,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
4.129,00 Kč ( |
6.640,00 Kč | 7.640,00 Kč |
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Trekingové hole Leki | Stany High Peak | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Spací pytle / spacáky High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Leki | High Peak | Moon Boot | High Peak | MET | Moon Boot | POC | POC |
| Barva: | modrá - bílá | hnědá | šedá - světle šedá | off-white bronze matt | černá | Uranium Black (černá) | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | |
| Velikost: | S, M, L | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||
| Model: | 2016 | 2022 - 2023 | 2023 | 2024 - 2025 | ||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | PC shell, In-mold, EPP/EPS | |||||
| Určení: | dámské | dámské | dámské | |||||
| Hmotnost: | 2520 g | 315-355 g | ||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 90-125 (transportní 64) cm | |||||||
| Konstrukce: | vario | |||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | |||||||
| Hmotnost: | 2,6 kg | |||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 245 g | |||||||
| Rozměry: | 100 x 200 cm |
