Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Riot steel blue |
Leki Shin Guard Worldcup Pro black |
Leki Shin Guard Worldcup Pro Junior black |
Leki Shin Guard Worldcup Pro Junior neon yellow |
Leki Response, darkanthracite-palegreen-black |
Leki WCR Lite SL 3D neonpink-black-neonyellow (65065852) |
Leki Shin Guard Worldcup Pro neon yellow |
Tecnica Mach1 HV 120 TD GW, sport blue |
Leki Worldcup Lite SL S |
Leki Fore Arm protector Carbonlook |
Leki Speed Lite S (6406540) |
MET Eldar textura bílá |
Leki Shin Guard Worldcup Pro Junior white |
K2 Hanford co-ed |
G3 ZED 12 black |
Leki WCR Lite SL 3D neonpink-black-neonyellow |
G3 Ski Leash Coiled sichrák |
Leki Shin Guard Worldcup Pro white |
Tecnica Mach1 95 HV W GW, ink blue |
MET Veleno titanium metalická |
K2 FarOut black 22/23 |
Marker Brake Universal Royal Tour 85 mm |
Vist VSP 310 black |
MET Terranova šedá-lime |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 1.090,00 Kč |
2.556,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
1.190,00 Kč ( |
1.290,00 Kč ( |
2.556,00 Kč ( |
12.299,00 Kč ( |
1.090,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
790,00 Kč ( |
1.499,00 Kč ( |
2.016,00 Kč ( |
11.331,00 Kč ( |
1.746,00 Kč ( |
990,00 Kč |
2.556,00 Kč ( |
6.999,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
910,00 Kč |
3.490,00 Kč ( |
2.090,00 Kč ( |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby Hatchey | Chrániče Leki | Chrániče Leki | Chrániče Leki | Nordic Walking hole Leki | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Chrániče Leki | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Chrániče Leki | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Chrániče Leki | Snowboardové boty K2 - pánské | Sjezdové lyžařské vázání G3 | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Sjezdové lyžařské vázání G3 | Chrániče Leki | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Splitboardová vázání | Sjezdové vázání Marker - příslušenství, brzdy... | Sjezdové vázání Vist řada Sport Performance | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | Hatchey | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Tecnica | Leki | Leki | Leki | MET | Leki | K2 | G3 - Genuine Guide Gear | Leki | G3 - Genuine Guide Gear | Leki | Tecnica | MET | K2 | Marker | Vist | MET |
| Barva: | steel blue (kovově modrá - cihlová) | černá | černá | neon žlutá | neon růžová - černá - noen žlutá (neonpink-black-neonyellow) | neon žlutá | modrá | červená-černá-žlutá | karbon | modrá | textura bílá matná (IRIDESCENT WHITE TEXTURE | MATT) | bílá | co-ed | černá - zelená | neon růžová - černá - noen žlutá (neonpink-black-neonyellow) | bílá | tmavě modrá | titanium metalická matmá | černá | černá | černá | šedá-lime matná | ||
| Délka: | 40 cm | 33 cm | 33 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 40 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 33 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 40 cm | |||||||||||||
| Materiál: | plast | plast | plast | Aluminum HTS 6.5 | plast | Aluminum HTS 6.5 | Aluminum TS 4.5 | plast | Aluminum HTS 6.5 | plast | ||||||||||||||
| Určení: | unisex | dětské, juniorské | pánské | dětské, juniorské | dětské, juniorské | dětská | pánské | dětské, juniorské | dámské | unisex | ||||||||||||||
| Typ: | Nordic Walking | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | All Mountain, Freeride, Freestyle, Powder (prašan) | touringové, back country, skialpinistické, freeride | sportovní on piste (na sjezdovku) | vázání na splitboard, touring | pro vázání Marker: Duke, Jester, Baron, Jester Pro, Griffon, Squire , Tour F10, Tour F12. | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | (M/L) 260 g | 280 g | (1/2 páru) 358 g | (ks) 14 g | 265-310 g | (1/2 páru) 830 g | 315-355 g | |||||||||||||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Velikost: | S/M, M/L, L/XL | UN (52-57 cm) | US 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15 / EU 38-50 | S, M, L | S, M, L | |||||||||||||||||||
| Rukojeť: | Trigger 3D (Slalom) Compact | Trigger S Compact | Trigger S Compact | Trigger 3D (Slalom) Compact | ||||||||||||||||||||
| Poutka: | Trigger 3D (Vario) | Trigger S Vario (S-M-L) | Trigger S (Vario) | Trigger Vario Strap | ||||||||||||||||||||
| Úprava hole: | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | Ultra Sonic s nejvyšší ochranou designu hole | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | ||||||||||||||||||||
| Špička hole: | Flex Tip (Worldcup); | karbidový hrot | ocelový hrot | Steel Tip (ocelový hrot) | ||||||||||||||||||||
| Flex: | 120 | 7 | 95 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (115 cm) 190 g | (105 cm) 234 g | 224 g (105 cm) g | (105 cm) 234 g | ||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | In-Mould | |||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní, pokročilý až expert | sředně pokročilý až expert | sportovní | |||||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | Alpine (Racing) | Alpine (Racing) | Racing / Trekking | |||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | PU | PO - C.A.S. Cuff Adapt | ||||||||||||||||||||||
| DIN: | 5-12 RV | 3 - 10 | ||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | ||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | ||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Forma: | 103 mm | 103 mm | ||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | 35 mm power strap mm | ||||||||||||||||||||||
| Canting: | dvojitý | dvojitý | ||||||||||||||||||||||
| Technologie: | dvojitá PC in-mold technologie | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 36 - 115 kg | |||||||||||||||||||||||
| Brzda: | není součástí (možno dokoupit samostatně) | |||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1078 | |||||||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky: | 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole: | 250g/m | |||||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | DIR - Dynamic Intelligent Release | |||||||||||||||||||||||
| Šířka: | 85 mm | |||||||||||||||||||||||
| ISO: | 23223 |
