Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Storm Magnetic, regal blue-lightblue-sulfur yellow |
Leki Storm Magnetic, neonorange-rainbow-sulfur yellow |
Leki Storm, regal blue-light blue |
Leki Storm Magnetic Spare Lens, sulfur yellow |
Leki Spectra, white-black-bright blue |
Leki Charger Junior, neonpink-lightblue |
Leki Storm Magnetic, bright red-rainbow-sulfur yellow |
Leki Storm Magnetic Spare Lens, rainbow |
Leki Force, mint-smoke |
K2 Lil Kat purple |
MET Idolo lime žlutá metalická |
Leki Storm Magnetic Spare Lens, lightblue |
Leki Storm Magnetic Spare Lens, photocromic |
Leki Balance S (6376815) |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.286,00 Kč ( |
2.286,00 Kč ( |
1.701,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
1.881,00 Kč ( |
1.341,00 Kč ( |
2.286,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
1.790,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
1.390,00 Kč ( |
|
|
|
|||||||||||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Snowboardová vázání K2 - juniorské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sportovní sluneční brýle Leki | Sportovní sluneční brýle Leki | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Sportovní hliníkové |
| Značka: | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | K2 | MET | Leki | Leki | Leki |
| Určení: | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dětské, juniorské | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dětské dívčí | dospělí (unisex) | dospělí (unisex) | dámské hole | |
| Ochranný stupeň: | Cat 3 (VLT 13 %) + Cat 1 (VLT 80 %) | Cat 3 (VLT 15 %) + Cat 1 (VLT 80 %) | Cat 3 | Cat 1 (VLT 80 %) | Cat 3 (VLT 13 %) | Cat 3 | Cat 3 (VLT 15 %) + Cat 1 (VLT 80 %) | Cat 3 (VLT 15 %) | Cat 3 (VLT 15 %) | Cat 3 (VLT 13 %) | Cat 0 (VLT 84 %) | |||
| Barva zorníku (skel): | modrá + žlutá | duhová + žlutá | modrá | sulfur yellow (žlutá) | modrá | modrá | duhová + žlutá | rainbow | kouřová | modrá | photocromic | |||
| UV filtr: | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | 100% (UV 400) | |||
| Zorník (skla): | magneticky výměnný | magneticky výměnný | magneticky výměnný | odvětrávaný | magneticky výměnný | magneticky výměnný | magneticky výměnný | magneticky výměnný | ||||||
| Barva brýlí (rámečku): | modrá - bílá | neonově oranžová - bílá | modrá | bílá - černá | neonově růžová | jasně červená - bílá | mint - černá | |||||||
| Materiál obrouček (rámu): | TR 90 | TR 90 | TR 90 | TR 90 | TR 90 | TR 90 | ||||||||
| Barva: | fialová | lime žlutá metalická lesklá | černá - bílá - antracitová | |||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát odolný proti nárazu a poškrábání | polykarbonát odolný proti nárazu a poškrábání | polykarbonát odolný proti nárazu a poškrábání | |||||||||||
| Velikost: | XS, S | UN, XL | ||||||||||||
| Typ: | All Mountain, Freestyle | |||||||||||||
| Délka: | 105, 110, 115, 120, 125 cm | |||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | |||||||||||||
| Materiál: | Aluminum HTS 6.0 | |||||||||||||
| Rukojeť: | Trigger S | |||||||||||||
| Úroveň: | začátečnice až pokročilá | |||||||||||||
| Poutka: | Trigger S (Vario) | |||||||||||||
| Špička hole: | karbidový hrot | |||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | Alpine (Cobra) | |||||||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | |||||||||||||
| Hmotnost: | 255-290 g | |||||||||||||
| Flex: | 2 | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 214 g / 120 cm g |
