Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica Mach1 95 LV W TD GW, ink blue |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Leki Ultratrail FX Junior , naturalcarbon-bright red-neonyellow, 95-110 cm |
RH+ 3in1 AllTrack, matt black |
POC Ventral Air WF MIPS Zink Orange AVIP |
SH+ Shot XC yellow-white-black |
Hatchey Vest Air Fit Junior black-grey-color |
Lusti běžecké rukavice black |
Lusti Kobalt Camber |
SH+ Shot XC green-white-black |
Scott Unlimited II OTG mineral black-white / illuminator blue chrome |
Zástěna Trimm ke stanu Party S |
Picture Colino Deep Ultramarine |
Picture Leader 2 15/15 |
POC Kortal Uranium Black/Ammolite Coral Matt |
POC Axion Race MIPS Ammolite Coral/Uranium Black Matt |
Bluegrass Rogue oranžová metalická |
Lusti Ladies |
Hatchey Fenix white / full revo k gold |
Lusti Kobalt Rocker |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Leki Daypack Casual, dark denim-grey-paarl brown |
Picture Anton 20/20 black |
Ferrino Drylite 10 L yellow |
Lusti Hood white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.399,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
3.276,00 Kč ( |
2.099,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
1.790,00 Kč | 600,00 Kč | 9.900,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
1.880,00 Kč ( |
549,00 Kč ( |
860,00 Kč |
6.900,00 Kč ( |
5.190,00 Kč | 4.440,00 Kč |
1.880,00 Kč ( |
790,00 Kč | 1.290,00 Kč | 9.900,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
6.400,00 Kč ( |
621,00 Kč ( |
2.390,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trail Running hole | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Chrániče Hatchey | Lyžařské a snowboardové rukavice - ostatní značky | Snowboardy Lusti | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Unlimited II OTG | Stany Trimm | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Snowboardy Lusti | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Batohy Leki | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Vodotěsné vaky a pouzdra | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti |
| Značka: | Tecnica | Tecnica | Hatchey | Leki | RH+ | POC | SH+ | Hatchey | Lusti | Lusti | SH+ | Scott | Trimm | Picture | Picture | POC | POC | Bluegrass | Lusti | Hatchey | Lusti | Picture | Leki | Picture | Ferrino | Lusti |
| Barva: | tmavě modrá | oranžová | matt black(matná černá) | Zink Orange AVIP (oranžová) | žlutá-bílá-černá | černá - šedá - barevný mix | černá | zelená-bílá-černá | černá - bílá | dark lagoon (tmavě modrá) | Deep Ultramarine (modrá) | Uranium Black/Ammolite Coral Matt (černá - korálová matná) | Ammolite Coral/Uranium Black Matt (ammolite korálová - uranově černá matná) | oranžová metalická lesk | černá - bílá | černá - hnědá | tmavá džínovina -šedá - světle hnědá | black (černá - oranžová) | žlutá | |||||||
| Určení: | dámské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | dětské, juniorské | dětský, juniorský | unisex | unisex | dámská | dámské | unisex | dámská | pánská | ||||||||||||||
| Velikost: | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | XXS, XS | XS, S, M, L, XL | pro středně velký až velký obličej | univerzální | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M, L | ||||||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2015 | 2025 - 2026 | 2015 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku) | Trail Running | dětský/juniorský chránič páteře - vesta | Allround | zimní čepice - kulich | Allround | ||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mold | In-mold | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody shell, In-mold, EPS | ||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE-EN 1078 - CPSC | ČSN EN 1621-2:2014, třída 1 | CE-EN 1078 - CPSC | CE; AS/NZS | EN 174:2001 | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 250 g | 250 g | 80 g | 310-320 g | 48 g | |||||||||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 95-110 (po složení 40) cm | 157, 162, 167 cm | 105, 110, 115, 120, 125 cm | 157, 162, 167 cm | ||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | PP - C.A.S. adaptibilní komín | PP | skládací vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | ||||||||||||||||||||||
| Materiál: | superubaix 90 % polyester, 10 % elastan | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | ALU F45 | 100% 600D polyester | ||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %) | S1 | S3 (15 %) | S2 | ||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red | Amplifier illuminator blue chrome | dvojité sklo grey / full revo k gold | |||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | 15 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | bílá | bílá | |||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | 100% UVA, UVB | UV 400 CE | |||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|14|14 mm | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | začátečník až středně pokročilý | ||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 plastové | ||||||||||||||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PP | ||||||||||||||||||||||||
| Objem: | 20,0 l | 10,0 l | ||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Poutka: | klasická | |||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,5 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm power strap mm | |||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 182 g | |||||||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 51 x 11,1 x 21 cm |
