Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Icon Light Junior Low Stars, 002 red-white |
Ride A-4 Black |
Trimm Alfa |
Hatchey Legacy |
MET Echo MIPS titanium metalická |
Ride C-4 black |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/silver |
High Peak Kite 3 |
High Peak Mistral |
SH+ Alias Pro white soft - pink fluo |
Lusti Performance |
MET Echo červená |
Blizzard Skin Zero G 85 |
POC Octal MIPS Garnet Red Matt |
Moon Boot Icon Junior Glance, 001 platinum |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 001 black |
Haven Icon white-pink |
Hatchey Loony |
Hatchey Rage matt blue |
Ride C-8 black |
Hatchey Ghost black / gold |
High Peak Boston 3 |
Blizzard Skin Zero G 80 |
POC Octal MIPS Fluorescent Orange AVIP |
Ride CL-4 black |
POC Crane MIPS Uranium Black Matt |
Leki Instructor Lite, dark anthracite-silvergray-bright red, 100-125 cm |
POC Ventral MIPS Uranium Black Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.556,00 Kč ( |
5.120,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
5.290,00 Kč |
2.185,00 Kč ( |
5.040,00 Kč ( |
399,00 Kč ( |
4.131,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
1.190,00 Kč |
1.250,00 Kč ( |
4.999,00 Kč ( |
5.090,00 Kč | 4.149,00 Kč | 4.149,00 Kč |
1.791,00 Kč ( |
3.790,00 Kč | 1.590,00 Kč |
8.010,00 Kč ( |
690,00 Kč |
4.131,00 Kč ( |
4.999,00 Kč ( |
5.090,00 Kč |
5.040,00 Kč ( |
3.090,00 Kč |
2.826,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Snowboardová vázání Ride | Stany Trimm | Snowboardy Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardová vázání Ride | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Stany High Peak | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Snowboardy Hatchey | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Snowboardová vázání Ride | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Stany High Peak | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Nordic Walking hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Moon Boot | Ride | Trimm | Hatchey | MET | Ride | Blizzard | High Peak | High Peak | SH+ | Lusti | MET | Blizzard | POC | Moon Boot | Moon Boot | Haven | Hatchey | Hatchey | Ride | Hatchey | High Peak | Blizzard | POC | Ride | POC | Leki | POC |
| Barva: | červená - bílá + bílé hvězdy | Black (černá) | písková | titanium metalická matmá | black (černá) | černá - stříbrná | zelená - červená | šedá - modrá - bílá - tmavě šedá | bílá - růžová fluo | červená | Garnet Red Matt | platinová | černá | černá - růžová | matná modrá | black (černá) | světle šedá - tmavě šedá | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová) | black (černá) | Uranium Black Matt (černá matná) | Uranium Black Matt (černá matná) | |||||||
| Velikost: | EU 31/32 - 33/34 | M, L | M, L | 4 - 6 | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | EU: 23/26 - 31/34 | EU 35/36 - 45/46 | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | S, M, L | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | S, M | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | ||||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | pánské | unisex | pánské | dětské, juniorské | unisex | dětské, juniorské | unisex | dětský | unisex | pánská | unisex | dámské | |||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 | 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 | 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-mold | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS + Aramidové výztuhy | In-Mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Durabůe PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | ||||||||||||||||||||
| Typ: | All Mountain, Park, Groomers | outdoorový stan (kopule) | All Mountain, Park | All Mountain, Groomers | All Mountain, Park | Nordic Walking | ||||||||||||||||||||||
| Délka: | 145, 150, 155, 160w, 163w, 170w cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | S (150-164), M, L (171-178) cm | 90, 100, 105, 110, 115, 120 cm | S (150-164), M, L (171-178) cm | plynule nastavitelná 100-125 (po složení 91 cm) cm | ||||||||||||||||||||||
| Flex: | 4 | 7/10 | 4/10 | 3/10 | 8/10 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 3,2 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 305-360 g | (vel. S/M) 276 g | 280-300 g | (S/M) 235 g | ||||||||||||||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Strapy - pásky | Strapy - pásky | Strapy - pásky | ||||||||||||||||||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | plast + hliník | plast + hliník | plast + hliník | ||||||||||||||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | ||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 1078 | CE 1077 třída B | EN 174:2001 | |||||||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 2 - 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18 mm | 14|12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 480 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | |||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický grey gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | ALU F45+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Poutka: | Click 3D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (13 %) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 194 g | |||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | (220 + 90) x 150 / 110 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm |
