Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Traveller Carbon, midnightblue dark metallic-llight anthracite-white, 90-130 cm |
SH+ Zeuss Pro white-orange-fluo |
MET Miles coral |
Hatchey Fenix Plus white / full revo black red |
POC Kortal Race MIPS Fluorescent Pink/Uranium Black Matt |
Marker Bino yellow |
POC Omne Air MIPS Lead Blue Matt |
Leki Trail Lite, tamarillo-white, 100-135 cm |
Scott Vest Protector JR Actifit berry pink/bermuda blue print |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Hatchey Fenix Plus white / full revo dream blue |
Leki Legacy Lite Antishock, mango-olivgreen-bottlegreen, 100-135 cm |
Moon Boot MB JR Park Icon, B001 cyber lime |
Lundhag Saruk Pro 60 L Regular Long forest green |
Scott JR Witty mineral black-white / illuminator |
Leki Worldcup Race Speed 3D black-ice lemon |
SH+ Shot red-carbon |
POC Coron Air MIPS Actinium Pink/Uranium Black Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.996,00 Kč ( |
3.186,00 Kč ( |
1.985,00 Kč ( |
1.750,00 Kč | 6.490,00 Kč |
1.134,00 Kč ( |
4.590,00 Kč |
1.611,00 Kč ( |
1.960,00 Kč ( |
6.599,00 Kč ( |
1.750,00 Kč |
2.016,00 Kč ( |
2.869,00 Kč ( |
9.891,00 Kč ( |
952,00 Kč ( |
2.421,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
8.440,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Nordic Walking hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Trekingové hole Leki | Chrániče Scott | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trekingové hole Leki | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Batohy Lundhags | Lyžařské a snowboardové brýle Scott JR Witty | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Leki | SH+ | MET | Hatchey | POC | Marker | POC | Leki | Scott | Tecnica | Hatchey | Leki | Moon Boot | Lundhags | Scott | Leki | SH+ | POC |
| Barva: | bílá-oranžová | korálová lesklá | Fluorescent Pink/Uranium Black Matt | žlutá | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | berry pink/bermuda blue print | černá - oranžová | cyber lime | forest green (lesní zelená) | černá - bílá | black - ice lemon (černá - ledově citronová) | červená-karbon | Actinium Pink/Uranium Black Matt (růžová - černá matná) | |||||
| Určení: | unisex | dětská | unisex | dětský, juniorský | juniorské, unisex | unisex | unisex | dětské, juniorské | dětské, juniorské | unisex | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mould polycarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-Mold | PC Shell, EPS liner | In-mold | Fiberglass shell, In-mold, EPP | |||||||||||
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | XXS /45-49cm/ , XS /50-55cm/ | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | XXS, XS, S, M | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | pro menší dětský obličej | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||||||||
| Model: | 2020 - 2021 | 2016 - 2017 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 | 2024 - 2025 | 2015 | |||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 174:2001 | CE EN 1077:2007 CLASS B | EN 174:2001 | CE-EN 1078 | |||||||||||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | PU | vario | ||||||||||||||
| Typ: | Nordic Walking | juniorské závodní | velký turistický batoh | |||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 90-130 cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | |||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo grey / full revo black red S2 (26%) + náhradní dvojité sklo v balení yellow S1 (73%) | dvojité sklo grey / full revo dream blue S2 (24%) + náhradní dvojité sklo v balení yellow S1 (73%) | Amplifier illuminator | |||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 16|14|12 mm | 16|14|12 mm | |||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %), S1 (73 %) | S2 (24 %), S1 (73 %) | S1 | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 280 g | 240-260 g | 220 g | |||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 222 g | 261 g | ||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | bílá | ||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | ||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | |||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | |||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | |||||||||||||||||
| Skelet: | PU | |||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||
| Forma: | 96 mm | |||||||||||||||||
| Objem: | 60,0 l | |||||||||||||||||
| Flex: | 70 | |||||||||||||||||
| Vlastnosti: | jarní zateplení, voděodolné, očko systému Trigger | |||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 192 g | |||||||||||||||||
| Nosnost: | 3,04 kg | |||||||||||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 23 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | |||||||||||||||||
| ISO: | 5355 |
