Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Hooray teal krokodýl |
MET Buddy motýlci růžová (46-53 cm) |
Blizzard GS Race JR Full Susp. + WC plate |
Leki Makalu Lite, orange-black-dark anthracite, 100 - 135 cm |
Leki Passion, smokegreen-white-dark anthracite |
Rassine redukce 15x110 mm |
MET Buddy zvířátka červená (46-53 cm) |
MET Yoyo růžová |
Leki Makalu, bright red-black-dark anthracite, 110-145 cm |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.187,00 Kč ( |
580,00 Kč ( |
3.499,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
1.881,00 Kč ( |
249,00 Kč |
580,00 Kč ( |
690,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sjezdové lyže Blizzard - Juniorské | Trekingové hole Leki | Nordic Walking hole Leki | Cyklo trenžéry, válce | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Trekingové hole Leki |
| Značka: | MET | MET | Blizzard | Leki | Leki | MET | MET | Leki | |
| Určení: | dětská | dětská | juniorské závodní | unisex | dámské | dětská | dětská | unisex | |
| Barva: | teal krokodýl matná (TEAL CROCODILE | MATT) | růžová-bílá + vzor motýlci | červená + vzor zvířátka | růžová | |||||
| Hmotnost: | 225-240 g | 220 g | 220 g | 365-435 g | |||||
| Délka: | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | 100, 105, 110, 115, 120 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | ||||||
| Konstrukce: | vario | pevná délka | vario | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | Twin-shell | Twin-shell | ||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 16 mm | 18|16|14 mm | ||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 250 g | (při 115 cm) 162 g | 274 g | ||||||
| Typ: | závodní juniorské obřačky | Nordic Walking | |||||||
| Velikost: | XS, S | M. L | |||||||
| Rádius: | >17 m (163 cm) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | ||||||||
| Vázání: | bez vázání, s World Cup deskou | ||||||||
| Terén: | upravený, závodní tratě | ||||||||
| Úroveň: | závodní junior | ||||||||
| Model: | 2013 - 2014 | ||||||||
| Rychlost: | velmi vysoká až závodní | ||||||||
| Rozměry: | 15x110 mm |
