Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Traveller FX.One Carbon, silvergray-midnightblue dark metallic-neonyellow |
Hatchey Snipe white / full revo green |
Leki Smart Supreme, midnightblue dark metallic-darkblue-white, 100-130 cm |
SH+ Zeuss white pearl met. |
Lusti Platin Camber |
MET Vinci MIPS červená metalická |
POC Otocon Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.996,00 Kč ( |
1.990,00 Kč |
2.826,00 Kč ( |
2.916,00 Kč ( |
8.900,00 Kč |
2.890,00 Kč ( |
8.590,00 Kč |
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Nordic Walking hole Leki | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Nordic Walking hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Snowboardy Lusti | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Leki | Hatchey | Leki | SH+ | Lusti | MET | POC |
| Typ: | Nordic Walking | Nordic Walking | Freestyle Twin Sidewall | ||||
| Délka: | 105, 110, 115, 120, 125, 130 (složené 35 při délce 115) cm | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 96) cm | 155, 159 cm | ||||
| Barva: | perlově bílá metalíza | červená metalická lesklá | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | ||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | PC shell, In-mold, EPP/EPS | ||||
| Hmotnost: | 280 g | 245-285 g | méně než 750 g | ||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | NFC Medical ID provided by twICEme®, RECCO® Reflector | |||||
| Konstrukce: | skládací hole, v pevné délce | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | |||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE-EN 1078 | |||||
| Velikost: | S, M, L | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||
| Průměr hole: | 16|14 mm | 16|14 mm | |||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo green + dvojitý yellow CLR AF | ||||||
| Určení: | unisex | ||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (24 %), S1 (54 %) | ||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||
| Model: | 2025 - 2026 | ||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (115 cm) 181 g | ||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | ||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 224 g | ||||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
