Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusti Bora black-neon |
Lusti Boost black |
Leki Spin, black-silvergray-white, 100-130 cm |
Leki Khumbu Antishock, dark anthracite-orange-black, 110-145 cm |
Leki Pro Carbon anthracite |
Marker Squad purple |
Tecnica Mach Sport 90 MV GW, dark avio |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 1.790,00 Kč | 1.590,00 Kč |
1.881,00 Kč ( |
2.241,00 Kč ( |
3.690,00 Kč ( |
1.690,00 Kč ( |
5.249,00 Kč ( |
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Nordic Walking hole Leki | Trekingové hole Leki | Lyžařské hole běžecké hůlky Leki | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) |
| Značka: | Lusti | Lusti | Leki | Leki | Leki | Marker | Tecnica |
| Určení: | unisex | unisex | dámská | unisex | |||
| Délka: | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 97) cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | 150, 160, 170, 180 cm | ||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, délkově nastavitelné) | vario | PP | ||||
| Barva: | antracitová - červená | fialová | temně modrá (dark avio) | ||||
| Průměr hole: | 16|14 mm | 18|16|14 mm | 16 mm | ||||
| Typ: | Nordic Walking | rekreačně sportovní on piste (na sjezdovku) | |||||
| Ochranný stupeň: | S2 | S1 | |||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |||||
| Barva zorníku (skel): | modrá | růžová | |||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá - neonová | černá | |||||
| Hmotnost: | S 447 g, M 500 g g | ||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | ABS Hard Shell, EPS Edge Protection | ||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 CLASS B | ||||||
| Velikost: | S (51-55 cm), M (55-59 cm) | ||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ||||||
| Materiál: | Karbon | ||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | ||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum | ||||||
| Skelet: | PP - double Quick Instep | ||||||
| Canting: | ano | ||||||
| Forma: | 100 mm | ||||||
| Flex: | 90 | ||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm | ||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 284 g | ||||||
| Canting: | dvojitý | ||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 210 g |
