Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Makalu, bright red-black-dark anthracite, 110-145 cm |
Holmenkol Speed Base Hybrid EXTREME COLD 75 g |
Leki Neotrail FX.One Superlite, bright red-neonyellow-naturalcarbon |
Picture Welcome 3L 20/20 red |
Leki Voyager, silvergray-white, 110-145 cm |
Moon Boot Mtrack Tube Nylon, 003 grey |
Tecnica Zero G Tour Scout, black/green |
Moon Boot MB Luna Trek Mid Nylon, N001 black |
Leki Smart Supreme, midnightblue dark metallic-darkblue-white, 100-130 cm |
Haven Leggero black-pink |
Picture Onilo Acid Lime |
Tecnica Zero G Tour, dark avio/yellow |
Leki Traveller FX.One Carbon, silvergray-midnightblue dark metallic-neonyellow |
ThirtyTwo Kids BOA black 22/23 |
Moon Boot JR Boy Sport, 003 blue navy/white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.599,00 Kč ( |
1.178,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
7.840,00 Kč ( |
1.431,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
7.999,00 Kč ( |
4.899,00 Kč |
2.826,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
750,00 Kč |
6.999,00 Kč ( |
3.996,00 Kč ( |
3.600,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Trekingové hole Leki | Přípravky na údržbu lyží: vosky, prášky a urychlovače, klistry apod. | Trail Running hole | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Trekingové hole Leki | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Nordic Walking hole Leki | Trekingové hole Haven | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Nordic Walking hole Leki | Snowboardové boty ThirtyTwo - juniorské / dětské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | Leki | Holmenkol | Leki | Picture | Leki | Moon Boot | Tecnica | Moon Boot | Leki | Haven | Picture | Tecnica | Leki | ThirtyTwo | Moon Boot |
| Určení: | unisex | pánská | unisex | pánské | unisex | pánské | dětská | unisex | dětské, juniorské | dětské, juniroské, chlapecké | |||||
| Barva: | red (červená - oranžová) | šedá | černá - zelená | černá | černá - růžová | Acid Lime | tmavě modrá - žlutá | černá - šedá + barevný obrázkový motiv | námořnická modrá - bílá | ||||||
| Konstrukce: | vario | skládací hole, v pevné délce | vario | PU | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | PP | skládací hole, v pevné délce | ||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | ||||||||
| Typ: | závodní Trail Running | skialpinistické, backcountry | Nordic Walking | zimní čepice - kulich | skialpinistické | Nordic Walking | |||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 65) cm | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 96) cm | nastavitelná 66 - 140 cm | 105, 110, 115, 120, 125, 130 (složené 35 při délce 115) cm | |||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | 14|12|12|12 mm | 18|16|14 mm | 16|14 mm | 16|14 mm | ||||||||||
| Velikost: | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | univerzální | EU 27 až 38 | |||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 274 g | (při 120 cm) 131 g | 270 g | (115 cm) 181 g | |||||||||||
| Flex: | 120 | 110 | 1 | ||||||||||||
| Materiál: | Alu 7075 | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | |||||||||||||
| Přezky: | 4 light Magnesum, hiking position | 4 light Magnesum, hiking position | |||||||||||||
| Skelet: | Grilamid - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | |||||||||||||
| Forma: | 99 mm | 99 mm | |||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm light with hook mm | 35 mm mm | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 224 g | 235 g | |||||||||||||
| Úroveň: | expert | ||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||
| Hmotnost: | 70 g | ||||||||||||||
| Šněrování: | BOA Closure System |
