Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule Tact batoh 21 l TACTBP116 - černý |
Tecnica Firebird R 110, black |
POC Propel Sparelens Clear 90.0 |
Blossom Mirage Teak + vázání Vist VM412 + deska Vist Speedlock |
Leki WCR Lite SL 3D bright red-black-neonyellow |
F2 Race Titanium Gray |
Tecnica Mach1 110 LV TD GW, race gray |
K2 Wayback 80 Skin Pro |
Leki WCR Lite SL 3D fluorescent red-black-neonyellow |
POC Aim Transparant Crystal VSI |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 4.599,00 Kč |
10.499,00 Kč ( |
2.540,00 Kč |
29.592,00 Kč ( |
1.746,00 Kč ( |
6.699,00 Kč |
6.999,00 Kč ( |
1.290,00 Kč ( |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Batohy Thule | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Race | Sportovní sluneční brýle POC | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Snowboardová vázání F2 | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Stoupací pásy na lyže K2 | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Sportovní sluneční brýle POC |
| Značka: | Thule | Tecnica | POC | Blossom | Leki | F2 | Tecnica | K2 | Leki | POC |
| Barva: | černá | černá - oranžová | jasně červená - černá - noen žlutá (bright red-black-neonyellow) | šedá | závodní šedá (race gray) | fluorescenční červená - černá - noen žlutá (fluorescent red-black-neonyellow) | ||||
| Typ: | batoh na notebook | závodní | univerzálky | alpine | sportovní on piste (na sjezdovku) | |||||
| Určení: | unisex | dětské, juniorské | unisex | unisex | dětské, juniorské | |||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2020 - 2021 | |||||
| Délka: | 151, 158, 164, 170, 176 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | 163, 170, 177 cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | ||||||
| Materiál: | polyester s povrchovou vrstvou z PU | Aluminum HTS 6.5 | Aluminum HTS 6.5 | |||||||
| Úroveň: | pokročilý | pokročilý | ||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | ||||||||
| Canting: | ano | ano | ||||||||
| Forma: | 96 mm | 98 mm | ||||||||
| Úprava hole: | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | ||||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 0 (VLT 90%) | Cat 3 | ||||||||
| Flex: | 110 | 110 | ||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power Lock-Performance Power Strap Mid mm | 45 mm | ||||||||
| Canting: | Double canting screwed | dvojitý zašroubovaný | ||||||||
| Barva zorníku (skel): | čirá | fialový se stříbrným povrchem | ||||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||||||||
| Vázání: | Vist V412SL | |||||||||
| Terén: | sjezdovka (upravená i neupravená) | |||||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | |||||||||
| Hmotnost: | 37 g | |||||||||
| Konstrukce: | Polypropylene - Back Spine | |||||||||
| Zorník (skla): | Clarity Road Sunny Silver | |||||||||
| Velikost: | S (21,5 - 26,5), M (24,5 - 27,5), L (28,0 - 31,0) | |||||||||
| Rukojeť: | Trigger 3D (Slalom) Compact | |||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | |||||||||
| Poutka: | Trigger Vario Strap | |||||||||
| Špička hole: | Steel Tip (ocelový hrot) | |||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | Racing / Trekking | |||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | |||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||
| Objem: | 21,0 l | |||||||||
| Hmotnost: | 1,1 kg | |||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid | |||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (105 cm) 105 g | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Transparant Crystal (průhledný krystal) | |||||||||
| Deska: | Vist Speedlock plate | |||||||||
| Rozměry: | 30,0 x 23,0 x 46,0 cm | |||||||||
| ISO: | 5355 |
