Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Vision Junior, bright red-rainbow |
Marker Squire 11 90 mm black/purple |
Leki Copper 3D Pro tan-black |
Ride Manic 23/24 |
Nordisk Norheim 2 (PU-3000) green |
Leki XC Shield, black-transparent |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
799,00 Kč ( |
4.212,00 Kč ( |
2.916,00 Kč ( |
1.881,00 Kč ( |
||
|
||||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle Leki | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Snowboardy Ride | Stany Nordisk | Běžkařské brýle na běžky |
| Značka: | Leki | Marker | Leki | Ride | Nordisk | Leki |
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | pánský | dospělí (unisex) | ||
| Barva: | černá - fialová | světle hnědá - černá | zelená | |||
| Model: | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2015 | |||
| Typ: | freeride / freestyle | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | ||||
| Ochranný stupeň: | Cat 3 | Cat 0 (VLT 90 %) | ||||
| Barva zorníku (skel): | duhová | čirá | ||||
| Barva brýlí (rámečku): | jasně červená - bílá | černá | ||||
| Délka: | 151, 154, 157, 158W, 160, 161W, 163 cm | |||||
| Hmotnost: | 820 g | |||||
| DIN: | 3.0 - 11.0 | |||||
| Technologie paty: | Holow Linkage 2 | |||||
| Výška postoje: | 24 mm | |||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 110 kg | |||||
| Brzda: | 90 mm | |||||
| Zorník (skla): | odvětrávaný | |||||
| Materiál: | TR 90 | |||||
| Úroveň: | začátečník, středně pokročilý | |||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Light 2 | |||||
| Hmotnost: | 3,3 kg | |||||
| Vlastnosti: | extra teplé, vodoodpudivé | |||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | |||||
| Počet osob: | 2 | |||||
| UV filtr: | 100% (UV 400) | |||||
| Barva pásku: | černá + bílé logo | |||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) | |||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / GripWalk Adult |
