Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Logic Commence batoh z recyklovaného materiálu 24 l CCAM1216 - tmavě modrý |
Tecnica Mach1 R 130 LV, black |
Lusti Venom Rocker |
Ferrino Diorite blue-orange 68-140 cm |
Picture Seakrest 10/10 latte |
Leki Makalu, bright red-black-dark anthracite, 110-145 cm |
Picture Seen 20/20 light milk |
Nordisk Oscar -2° L curve |
3F Flow jr. žlutá |
Moon Boot Ltrack Trekking, 001 cipria |
Blizzard Viva Mitten ski gloves, black |
Litex thermo triko pánské s krátkým rukávem 83513 |
Picture Welcome 3L 20/20 red |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
499,00 Kč ( |
5.999,00 Kč ( |
10.900,00 Kč |
1.183,00 Kč ( |
5.310,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
7.560,00 Kč ( |
6.590,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
3.699,00 Kč ( |
629,00 Kč ( |
575,00 Kč |
7.840,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Batohy Case Logic | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Snowboardy Lusti | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Leki | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Spací pytle / spacáky Nordisk | Cyklistické a in-line helmy / přilby 3F | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Litex | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské |
| Značka: | Case Logic | Tecnica | Lusti | Ferrino | Picture | Leki | Picture | Nordisk | 3F Vision | Moon Boot | Blizzard | Litex | Picture |
| Barva: | tmavě modrá | černá - oranžová - modrá | latte (laté - růžová - meruňková) | light milk (mix barev) | rio červená - hořčicově žlutá - černá | žlutá | cipria | černá | černá + šedomodrá + šedé ploché švy | red (červená - oranžová) | |||
| Určení: | unisex | dámská | unisex | dámská | dětská | dámské | dámské | pánské | pánská | ||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | ||||||||
| Typ: | batoh na notebook, školní batoh | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | Allround | trekingové, skialpinistické | |||||||||
| Konstrukce: | polyether | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | vario | In-mould | |||||||||
| Délka: | 157, 162, 167 cm | plynule nastavitelná 68-140 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | ||||||||||
| Velikost: | S | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 6-8 | ||||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||
| Materiál: | 100% recyklovaný polyester | hliníková slitina 7075 | |||||||||||
| Průměr hole: | 18/16/14 mm | 18|16|14 mm | |||||||||||
| Hmotnost: | 0,4 kg | 0,9 kg | |||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||
| Upínací systém: | Dual dial fit | ||||||||||||
| Rukojeť: | anatomická, protiskluzová pěnová | ||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | ||||||||||||
| Přezky: | 4 micro hliníkové šroubované | ||||||||||||
| Skelet: | polyether (quick instep) | ||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||
| Forma: | 98 mm | ||||||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | ||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | sněhový (odnímatelný) | ||||||||||||
| Objem: | 24,0 l | ||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | ||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | ||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | ||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | ||||||||||||
| Hmotnost: | 250 g | ||||||||||||
| Flex: | 130 | ||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 45 mm | ||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 274 g | ||||||||||||
| Canting: | oboustranný šroubovaný canting oversize | ||||||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | ||||||||||||
| Rozměry: | 30 x 27 x 43 cm |
