Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott JR Witty mineral black-white / illuminator |
Leki Smart Pacer Lite, midnightblue dark metallic-darkblue-white |
Lundhag Saruk Pro 60 L Regular Long forest green |
SH+ Shot red-carbon |
Bluegrass Superbold oranžová |
Ložnice Trimm do stanu Party |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Blizzard Mitten junior ski gloves, black/green |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
952,00 Kč ( |
3.276,00 Kč ( |
9.891,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
1.460,00 Kč ( |
3.170,00 Kč ( |
5.799,00 Kč ( |
349,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Lyžařské a snowboardové brýle Scott JR Witty | Nordic Walking hole Leki | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Stany Trimm | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard |
| Značka: | Scott | Leki | Lundhags | SH+ | Bluegrass | Trimm | Tecnica | Blizzard |
| Barva: | černá - bílá | forest green (lesní zelená) | červená-karbon | oranžová matná | grey (šedá) | černá - oranžová | černá - zelená | |
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 | 2015 | 2025 - 2026 | ||||
| Typ: | Nordic Walking | velký turistický batoh | juniorské závodní | |||||
| Konstrukce: | pevná délka | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | PU | |||||
| Velikost: | pro menší dětský obličej | S, M, L | 4 - 6 | |||||
| Určení: | dětské, juniorské | juniorské, unisex | dětské, juniorské | |||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | CE; AS/NZS | ||||||
| Hmotnost: | 220 g | 370-510 g | ||||||
| Délka: | 110, 115, 120, 125, 130 cm | |||||||
| Zorník (skla): | Amplifier illuminator | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | |||||||
| Průměr hole: | 14 mm | |||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | |||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | |||||||
| Skelet: | PU | |||||||
| Canting: | ano | |||||||
| Forma: | 96 mm | |||||||
| Ochranný stupeň: | S1 | |||||||
| Objem: | 60,0 l | |||||||
| Hmotnost: | 3,2 kg | |||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||
| Flex: | 70 | |||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (115 cm) 174 g | |||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||
| Nosnost: | 3,04 kg | |||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 23 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | |||||||
| ISO: | 5355 |
