Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxa RX Scout W anthracite/black/black-white |
Lundhag Tived Light 25 L jade |
Lusti Freestyle Park All Mountain Verso + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Swix Pro Trail Carbon |
Lusti ML Steel + volitelně bez/s vázáním Vist VM 412 + deska Vist Supli |
Swix Sonic Pro Trail |
Swix Sonic Mountain Pro |
Lusti Freestyle Park Junior Meso + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedspacer |
Lusti Big Mountain Rybr + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lundhag Fulu Core 35 L clover |
Swix Batoh Focus R0310 |
3F Splash 1393 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
12.186,00 Kč ( |
3.861,00 Kč ( |
14.290,00 Kč |
4.671,00 Kč ( |
22.990,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
4.671,00 Kč ( |
7.990,00 Kč | 15.290,00 Kč |
4.851,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
629,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring | Batohy Lundhags | Sjezdové lyže Lusti - freestyle | Trekingové hole Swix | Sjezdové lyže Lusti - speciální | Trekingové hole Swix | Trekingové hole Swix | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Batohy Lundhags | Batohy Swix | Sportovní sluneční brýle 3F řada Sport |
| Značka: | Roxa | Lundhags | Lusti | Swix | Lusti | Swix | Swix | Lusti | Lusti | Lundhags | Swix | 3F Vision |
| Model: | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2024 | 2025 - 2026 | 2023 | 2025 - 2026 | 2023 | 2023 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2024 | 2023 - 2024 | |
| Typ: | touring, skialpinistické | turistický batoh | all mountain freestyle park lyže | Trekking, Trail Running | závodní slalomky, speciální lyže | Trekking, Trail Running | Trekking | juniorské all mountain freestyle park lyže, twin-tip | freeride lyže, prašanovky | turistický batoh | ||
| Délka: | 165, 175, 177 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 (transportní 39 cm) cm | 155, 165 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 (transportní 39 cm) cm | plynule nastavitelná 52-130 cm cm | 135, 145, 155, 165 cm | 179, 189 cm | |||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 135 / 98 / 120 (u délky v cm, je-li uvedena) | 123 / 65 / 105 (u délky v cm, je-li uvedena) | 110 / 80 / 103 (155) (u délky v cm, je-li uvedena) | 140 / 110 / 127 (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||||||
| Barva: | antracitová - černá - bílá | jade | clover (jetel) | černá - modrá | ||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | |||||||||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | |||||||||
| Materiál: | 100% karbon | hliník | 100% karbon | |||||||||
| Objem: | 25,0 l | 35,0 l | 12,0 l | |||||||||
| Určení: | dámské | juniorské | ||||||||||
| Hmotnost holí: | (120 cm) 335 g/pár | (120 cm) 448 g/pár | ||||||||||
| Terén: | upravený | |||||||||||
| Technologie: | adjustable (nastavitelné stranice), ergonomicnose | |||||||||||
| Velikost: | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | |||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilá | |||||||||||
| Přezky: | 2x Alu micro + cable closure | |||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | |||||||||||
| Forma: | 99 mm | |||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 | |||||||||||
| Hmotnost: | 820 g | |||||||||||
| Flex: | 100 | |||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid TR90 | |||||||||||
| Hmotnost boty: | (1 bota vel. 24,5) 1140 g | |||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | |||||||||||
| Rozměry: | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm |
