Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Octal MIPS Garnet Red Matt |
Thule Crossover 2 brašna/batoh na 15,6" notebook C2CB116 - černá |
Blizzard Skin Zero G 85 |
High Peak Mistral |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/silver |
High Peak Kite 3 |
MET Echo MIPS titanium metalická |
Ride C-4 black |
POC Forearm Comp JR uranium black |
Moon Boot Monaco Low, 001 black |
Moon Boot Icon Light Junior Low Stars, 002 red-white |
Lundhags Core Hippak 2 L lively red |
Ride A-4 Black |
MET Terranova šedá-lime |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 5.090,00 Kč | 6.099,00 Kč |
4.999,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
399,00 Kč ( |
4.131,00 Kč ( |
2.185,00 Kč ( |
5.040,00 Kč ( |
3.190,00 Kč |
2.449,00 Kč ( |
2.556,00 Kč ( |
1.071,00 Kč ( |
5.120,00 Kč ( |
2.840,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Batohy Thule | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Stany High Peak | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardová vázání Ride | Chrániče POC | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Ledvinky různých druhů a typů | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | POC | Thule | Blizzard | High Peak | Blizzard | High Peak | MET | Ride | POC | Moon Boot | Moon Boot | Lundhags | Ride | MET |
| Barva: | Garnet Red Matt | černá | šedá - modrá - bílá - tmavě šedá | černá - stříbrná | zelená - červená | titanium metalická matmá | black (černá) | černá (uranium black) | černá | červená - bílá + bílé hvězdy | lively red (červená) | Black (černá) | šedá-lime matná | |
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | 4 - 6 | M, L | jedna | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU 31/32 - 33/34 | M, L | S, M, L | ||||||
| Určení: | dětské, juniorské | pánské | dětský/juniorský závodní | dámské | dětské, juniorské | pánské | ||||||||
| Model: | 2023 | 2023 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||||||
| Typ: | odolná brašna/batoh na notebook | All Mountain, Park | chránič předloktí | All Mountain, Park, Groomers | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Fully Wrapped Unibody shell, EPS + Aramidové výztuhy | In-Mould | In-Mould | |||||||||||
| Hmotnost: | 1,5 kg | 2,6 kg | 3,3 kg | |||||||||||
| Hmotnost: | 305-360 g | 315-355 g | ||||||||||||
| Flex: | 4/10 | 4 | ||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Strapy - pásky | ||||||||||||
| Základna: | plast + hliník | letecký hliník T6061 | ||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové | hliníkové | ||||||||||||
| Délka: | S (150-164), M, L (171-178) cm | |||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||
| Materiál: | nylon | |||||||||||||
| Objem: | 2,0 l | |||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||
| Počet osob: | 3 | |||||||||||||
| Rozměry: | 33 x 19 x 48 cm | |||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm |
