Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Lusti All Mountain Vertigo + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti FIS Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Pro 16Li |
Lusti Race Carver GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Supli |
Lusti All Mountain Muse + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedspacer |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 14.290,00 Kč | 14.690,00 Kč | 13.690,00 Kč | 14.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - freeride |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | All mountain freeride - tour | závodní obřačky FIS | závodní obřačky | dámské all mountain freeride - tour |
| Délka: | 168, 178, 188 cm | 180, 186, 188, 191, 193 cm | 165, 170, 175, 180, 185 cm | 168, 178, 188 cm |
| Špička/střed/pata (v mm): | 130 / 100 / 120 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 101 / 65 / 85 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 114 / 70 / 99 (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 100 / 118 (178) (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | grafitová závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravená a tvrdá sjezdovka | upravený | ||
| Určení: | dámské |
